| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Athéna Mensuel Dégressif Energie Transat | FR001400UUH0 | Solactive Transatlantic Energy Focus Index AR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Privilege Mensuel sur Stellantis | XS2966694668 | Stellantis NV | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Privilège Mensuel sur Broadcom | XS2969836910 | Broadcom Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Escalier TotalEnergies Decrement 3.30EUR Juin 2025 | XS2814180761 | Total Energies Fix Div 3.3 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Juin 2025 | FR001400YZD0 | AXA, BNP Paribas, Eni, Renault, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Escalier Pernod Ricard Décrément 4.70 EUR Septembre 2025 | FRIP00001L79 | MerQube PERP 4.7 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Lotus 25 ENI Juin 2025 | FR001400ZHW5 | Eni | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Luxe Septembre 2025 | FRIP00001MP2 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Daily Dégressif Transat Août 2025 | FRC653100012 | MerQube Transatlantic 40 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| His Matières Premières Dégressif Mars 2025 | FRIP000014J1 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif Crédit Agricole 1.05 Janvier 2025 | FRIP000012B2 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Energie Dégressif Avril 2024 | DE000UM0JSG9 | Bloomberg Transatlantic Top 40 Oil and Gas Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| K Credit Agricole 1.05 Mensuel Aout 2025 | XS3028137365 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Worldline | CH1210306077 | Worldline | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena TotalEnergies Decrement 3,06 Aout 2025 | XS3057053145 | MerQube TTEF 3.06 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Best Timing Mensuel Degressif Stellantis Decrement 1.34 Decembre 2024 | XS2769514832 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Mensuel Dégressif Indice Stellantis Dividende Forfaitaire 1.34 points Décembre 2024 | XS2885403571 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Ulysse 4 ENI Decrement 0.96 pts | FR001400Z354 | MerQube ENI 0.96 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI