| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR1459ABA250 | Euro Stoxx Banks | EUR | 04/11/2030 | |
| DE000UQ0BZL7 | Applovin Corp (A Shares), BNP Paribas | EUR | 07/10/2032 | |
| XS3121182896 | FTSE Carrefour 0.9 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | 29/12/2037 | |
| XS2482677981 | Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.10 | EUR | 16/11/2037 | |
| XS2653889498 | Euronext G Engie 250425 GR D1.35 | EUR | 16/11/2037 | |
| FR00140119N2 | iEdge Carrefour SA Decrement 0.87 EUR GTR Series 2 Index | EUR | 14/11/2035 | |
| FRBCP1260413 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | EUR | 31/12/2035 | |
| FR0014011IR8 | MerQube Sovereign Europe Selection 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | 07/11/2035 | |
| XS3058003099 | FTSE Nordea Bank Abp 0.9 Fixed Point Decrement Act360 2024 Apr16 Index | EUR | 05/10/2037 | |
| FR001400XTH6 | iEdge Transatlantic Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 04/06/2035 | |
| FR001400WRQ3 | Bloomberg US Titans Selection Fixed Basket Decrement 50 Points Index EUR | EUR | 25/04/2035 | |
| FR001400Z2C6 | iEdge Transatlantic Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 01/08/2035 | |
| FR001400ML96 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 16/05/2034 | |
| FR001400WSZ2 | Bloomberg Europe & US Top Pharmaceuticals 50 Point Decrement Sep 2024 | EUR | 12/06/2035 | |
| XS3015371076 | Euribor 12 mois | EUR | 28/12/2037 | |
| XS3148626271 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale | EUR | 24/11/2031 | |
| FR0014013CU1 | Bloomberg US & Euro Titans Select Decrement 50 Points Index EUR | EUR | 02/01/2036 | |
| XS3133065188 | MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 14/12/2037 | |
| XS3033931968 | Crédit Agricole | EUR | 03/01/2033 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI