| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRSG00016R82 | AXA, BNP Paribas, TotalEnergies, Orange | EUR | 05/11/2035 | |
| XS2998071695 | FTSE BNP Paribas 3.85 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23Index | EUR | 15/10/2035 | |
| FRSG00016YW0 | AXA, BNP Paribas, TotalEnergies, Orange | EUR | 28/12/2035 | |
| FR0014012QK4 | iEdge Engie SA Decrement 1.35 EUR Index | EUR | 05/12/2035 | |
| XS3103387372 | Siemens AG, Vertiv Holdings Co, Schneider Electric | EUR | 14/10/2032 | |
| FR0014013G66 | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.06 EUR GTR Index | EUR | 24/12/2035 | |
| FR0014013KC2 | iEdge TotalEnergies SE Decrement 3.06 EUR GTR Index | EUR | 24/12/2035 | |
| CH1491880774 | BNP Paribas, Dassault Systèmes, Ferrari N.V. | EUR | 11/11/2030 | |
| FR00140110Y8 | Solactive ENI EOD AR 0.96 Index (2025-05-16) | EUR | 07/11/2035 | |
| FR0014012977 | Adyen, AXA, BBVA, Bouygues, BNP Paribas, Capgemini, Carrefour, STMicroelectronics, Veolia Environnement, Vinci | EUR | 05/09/2035 | |
| XS3218792334 | Solactive BNP PARIBAS EOD AR 4.60 Index (2022-07-11) | EUR | 25/11/2037 | |
| XS3125065485 | MerQube TTEF 3.06 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 24/12/2037 | |
| FR00140136N6 | iEdge Sanofi Decrement 3.92 EUR Index | EUR | 28/12/2035 | |
| FR0014012HX6 | Rheinmetall AG, General Electric Company, Axon Enterprise Inc | EUR | 14/10/2032 | |
| FRC764200230 | MerQube Repsol SA 0.975 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 01/12/2037 | |
| FR0014012PN0 | iEdge Eurozone Leaders 10 EW Decrement 50 pts GTR | EUR | 21/11/2035 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI