Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Engie 15.30 % - 10 ans | XS1252521841 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif TotalEnergies Decrement 3.30 EUR / Crédit Agricole Decrement 1.05 EUR Juillet 2025 | XS3034053481 | Euronext G TotalEnergies 191222 GR Decrement 3.30, Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Smart Coupon Allegro Juin 2025 | FR00140101C3 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Step RClewe Octobre 2021 | FR00140067K9 | CAC Large 60 RI SW Dec 5% | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall WO Kering Hermes 2022 | XS2348448650 | Kering, Hermès International | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall WO Kering LVMH 2022 | XS2348446795 | Kering, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Printemps du Luxe 2025 | FR001400XA39 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Coupon Leaders 2025 | XS2931621663 | BNP Paribas, TotalEnergies, Richemont | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Dégressif Semi-conducteurs Avril 2025 | FR001400Y8T8 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Horizon Bancaires 2025 | XS2931628759 | BBVA, Intesa Sanpaolo | EUR | Invalid DateTime | |
Target Quotidien Action Renault Novembre 2024 | FRSG00015B24 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Yosemite Juillet 2024 | XS2769450177 | FTSE Volkswagen PFD 9 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May16 Index, Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Onyx 2 Orange DC 0.74 pts | FRIP00001LS8 | MerQube ORAN 0.74 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif BNP Paribas Juillet 2025 | FR4CIBFS6222 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Alpha Action Alstom Juin 2025 | FR4CIBFS4680 | Alstom | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Objectif Santé Octobre 2024 | FR001400QY97 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Lotus IA Juillet 2025 | FRIP00001JQ6 | iEdge Transatlantic Artificial Intelligence 10 Decrement 50Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel Luxe Février 2025 | FR001400UAI0 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Europe D% Juillet 2025 | XS2481783707 | Euro iStoxx 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Dégressif Clip-Point Action ADIDAS | FRSG00014QN0 | Adidas AG | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI