| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| FR0012522308 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| XS1994780283 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013364825 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0012406049 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013335908 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013257797 | iStoxx Transatlantic 100 EWD | EUR | Rappelé | |
| FR0013412640 | Société Générale, BNP Paribas | EUR | Rappelé | |
| FRSG00010EM6 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013449055 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
| XS1959902807 | Société Générale, Orpea, Roche Holding | EUR | Rappelé | |
| FR0013249323 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013275906 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013328713 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FRSG00010HF3 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013353778 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| XS1732594095 | Solactive France 40 EW NTR 5% AR | EUR | Rappelé | |
| FR0013285301 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Rappelé | |
| FR0013231719 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013240744 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013356623 | Euro iStoxx 70 EW Decrement 5% | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI