Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Exceltis Sérénité Octobre 2023 | FR001400HIX9 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Acacia 9 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓2.50%) | FR001400OZF6 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif FTSE Crédit Agricole Decrement 1.05 Avril 2025 | XS2912783961 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Ping An Insurance Avril 2025 | CH1422245592 | 2318: Ping An Insurance Group Co of China Ltd (H Shares) | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Janvier 2025 | FR001400T1X2 | AXA, BNP Paribas, Orange, Renault, Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Step Energie Janvier 2025 A | FRIP00000ZR2 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
KS Action Credit Agricole Decrement Decembre 2024 | FR001400R3H3 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Crédit Agricole Decrement 1.05 Mars 2025 | XS2958366440 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
SL Athena Veolia Fevrier 2025 | FR001400X565 | Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
Crédit Agricole Dégressif Avril 2025 | FR001400XQG4 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
Conviction Premium Juillet 2024 Part B | FR001400OXA2 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Unibail Mensuel Fevrier 2020 | XS2102173049 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Degressif AAS Octobre 2022 | DE000UK6FGT4 | Air Liquide, Aker ASA (A Shares), Schlumberger Ltd | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Dégressif Rec WLN STM CAP Novembre 2022 | FRSG000135C7 | Worldline, STMicroelectronics, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
NexAutocall Stellantis Octobre 2023 | FR001400LAW0 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif ESA Septembre 2023 | XS2630602378 | Saint-Gobain, AstraZeneca, Enphase Energy Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif GSC Septembre 2023 | XS2630602295 | Glencore PLC, Schlumberger Ltd, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif MMV Septembre 2023 | FR001400L8V9 | Mercedes-Benz Group, Microsoft Corp, Vivendi SE | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Dégressif Asynchrone DELL-UCG-CS Septembre 2024 | XS2802451513 | AXA, UniCredit SpA, Dell Technologies Inc (C Shares) | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Asynchrone AVGO-SAN-UBER Septembre 2024 | XS2836225099 | Broadcom Inc, Banco Santander, Uber Technologies Inc | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI