Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
SL - Athena Fast Engie Mars 2025 | XS2887076425 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Semi-conducteur Avril 2025 Part A | FR001400XP99 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Express Dégressif US Août 2024 | FRSG00014V13 | Solactive United States 2000 EUR Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité BNP Juin 2025 | FRIP00001DC9 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien Dégressif Février 2025 | FR5272AB0833 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Action LVMH Janvier 2025 | FRSG00015O52 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Marex Colosseo Autocall Engie - Part B | FR1459AB6743 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Transatlantique IA Mai 2025 | FRIP00001A07 | iEdge Transatlantic Artificial Intelligence 10 Decrement 50Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Lotus Semi-Conducteurs Juillet 2025 | FR001400ZSG5 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Equiperf Dégressif Juillet 2025 | FR001400ZGT3 | Unibail-Rodamco-Westfield, BNP Paribas, Eni | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Energie Décembre 2024 | XS2885366513 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Action Renault Dégressif Mai 2024 | FR001400OJW5 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Carrefour 0.87€ Mai 2025 | FR001400XTJ2 | Solactive Carrefour EOD AR 0.87 Index (2024-05-28) | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Eni Decrement 0.96 Juin 2025 | XS3028136987 | Euronext G ENI IM 030425 Decrement 0.96 | EUR | Invalid DateTime | |
Strategie Patrimoine S Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87 Eur | FRIP00001BY7 | MerQube Carrefour decrement 0.87 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike Escalier Eni Decrement 0.91 EUR Aout 2025 | XS2998464239 | FTSE ENI 0.91 Pt Decrement 2021Jan13 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Déglobalisation Dégressif Décembre 2024 | FR001400RPV7 | Déglobalisation Thematic Index 50 points AR | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Eleva Optima Décembre 2024 | FR001400RDA7 | Eleva European Optima | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike Escalier Credit Agricole Decrement 1.05 EUR Juillet 2025 | XS2688840508 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif FDJ Décrément 1.78 Juillet 2025 | XS3080548962 | MerQube FDJ United 1.78 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI