Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Stratégie Patrimoine S Août 2024 | XS2688533830 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Opti Strike Engie 1.20 Mars 2025 | FRIP00001142 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
K S Patrimoine Orange Dividende Forfaitaire 0.70 euro | FR001400U587 | FTSE Orange 0.7 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jun15 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Target Premium Avril 2022 | FR0014007Y88 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Duo Rendement Juillet 2022 | FR001400A0U1 | S&P Eurozone 50 ESG Select Equal Weight 50 Point Decrement Index (Series 2) | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif FTSE Crédit Agricole Decrement 1.05 Avril 2025 | XS2912751927 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Exceltis Sérénité Octobre 2023 | FR001400HIX9 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Acacia 9 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓2.50%) | FR001400OZF6 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Ping An Insurance Avril 2025 | CH1422245592 | 2318: Ping An Insurance Group Co of China Ltd (H Shares) | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Janvier 2025 | FR001400T1X2 | AXA, BNP Paribas, Orange, Renault, Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Step Energie Janvier 2025 A | FRIP00000ZR2 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
KS Action Credit Agricole Decrement Decembre 2024 | FR001400R3H3 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Crédit Agricole Decrement 1.05 Mars 2025 | XS2958366440 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
SL Athena Veolia Fevrier 2025 | FR001400X565 | Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
Conviction Premium Juillet 2024 Part B | FR001400OXA2 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Unibail Mensuel Fevrier 2020 | XS2102173049 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Degressif AAS Octobre 2022 | DE000UK6FGT4 | Air Liquide, Aker ASA (A Shares), Schlumberger Ltd | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Dégressif Rec WLN STM CAP Novembre 2022 | FRSG000135C7 | Worldline, STMicroelectronics, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
NexAutocall Stellantis Octobre 2023 | FR001400LAW0 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif ESA Septembre 2023 | XS2630602378 | Saint-Gobain, AstraZeneca, Enphase Energy Inc | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI