Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athena Dégressif Eni Decrement 0.91 Juillet 2025 | FRIP00001J99 | Solactive ENI EOD AR 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
30M - Opti Performance Mercedes Decrement 5EUR 2024 | FR001400MVQ6 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif SCOR Decrement 1.60 Juillet 2025 | FR001400ZNY9 | iEdge SCOR SE Decrement 1.60 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Frequence Club Avril 2025 | XS2983943247 | MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Engie 1.20EUR - BASF 2.70EUR Avril 2025 | XS2814280801 | BASF SE Fix Div 2.7, Engie Fix Div 1.2 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Boost Engie Decrement 1.20 Avril 2025 | FRIP00001CL2 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Stratégie Patrimoine S Septembre 2024 | XS2814326133 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Escalier Prestige Mai 2025 | FR001400XL51 | S&P Luxury Basket Series 1 50- Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Boost ENI Décrément Aout 2025 | FRIP00001GW0 | Solactive ENI EOD AR 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Energie Booster Mars 2025 | XS2933097011 | FTSE Engie 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2020 Aug03 Index | EUR | Invalid DateTime | |
NovaCore Mars 2025 | FR001400UZW8 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
C&S Premium Auto Juillet 2025 | FR001400YP23 | iEdge Global Car Makers 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
4 Year EUR Classic Autocallable Note linked to ASML Holding NV | FRIP000010D2 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Indice BNP Paribas Dividende Forfaitaire 4.60 pts Juillet 2025 | XS3057053814 | MerQube BNP decrement 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Escalier BNP Paribas Div Forf 4.00 EUR Septembre 2024 | DE000UM6AGP1 | Solactive BNP Paribas EOD AR 4 Index (2024-06-07) | EUR | Invalid DateTime | |
Nexautocall Degressif Europe Verte Novembre 2024 | FR001400RRV3 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Real Estate Avril 2025 | FRIP00001A80 | MerQube Europe Real Estate 10 Basket 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
Frequence Privilege Juin 2025 | FR001400Y7Z7 | iEdge Transatlantic Leaders 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Alpha FTSE Scor 1.8 Decrement Mai 2025 | XS2998081819 | FTSE Scor 1.8 Pt Decrement 2022Aug4 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Mars 2025 | FR001400UJ33 | Allianz SE, Crédit Agricole, Engie, Orange, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI