Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Olympe Prestige Leaders Mai 2025 - Part A | FR001400X6K2 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
KS Action Credit Agricole Decrement Decembre 2024 | FR001400R3H3 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité US Europe Leaders Mai 2025 - Part A | FR001400X6M8 | Bloomberg Transatlantic Titans Select Decrement 50 Points Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Crédit Agricole Decrement 1.05 Mars 2025 | XS2958366440 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
SL Athena Veolia Fevrier 2025 | FR001400X565 | Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
Crédit Agricole Dégressif Avril 2025 | FR001400XQG4 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Action ENI Mai 2025 | FR001400XKY0 | Eni | EUR | Invalid DateTime | |
Conviction Premium Juillet 2024 Part B | FR001400OXA2 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Unibail Mensuel Fevrier 2020 | XS2102173049 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Degressif AAS Octobre 2022 | DE000UK6FGT4 | Air Liquide, Aker ASA (A Shares), Schlumberger Ltd | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Dégressif Rec WLN STM CAP Novembre 2022 | FRSG000135C7 | Worldline, STMicroelectronics, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
NexAutocall Stellantis Octobre 2023 | FR001400LAW0 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif ESA Septembre 2023 | XS2630602378 | Saint-Gobain, AstraZeneca, Enphase Energy Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif GSC Septembre 2023 | XS2630602295 | Glencore PLC, Schlumberger Ltd, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif MMV Septembre 2023 | FR001400L8V9 | Mercedes-Benz Group, Microsoft Corp, Vivendi SE | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Dégressif Asynchrone DELL-UCG-CS Septembre 2024 | XS2802451513 | AXA, UniCredit SpA, Dell Technologies Inc (C Shares) | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Asynchrone AVGO-SAN-UBER Septembre 2024 | XS2836225099 | Broadcom Inc, Banco Santander, Uber Technologies Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Asynchrone INGA-ASML-ORCL Septembre 2024 | XS2802453055 | ASML Holding, ING Groep NV, Oracle Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Asynchrone VST-PUB-UNH Septembre 2024 | XS2836225172 | Vistra Corp, Publicis Groupe SA, UnitedHealth Group Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Asynchrone ISP-LLY-PANW Septembre 2024 | FR3CIBFS4996 | Intesa Sanpaolo, Eli Lilly and Company, Palo Alto Networks Inc | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI