| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| 12y EUR Autocallable Daily Note on MQDCA087 | FRIP00001IW6 | MerQube Carrefour decrement 0.87 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Quotidien BNP Decrement 4.60 Septembre 2025 | FRIP00001K13 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Degressif Orange 0.74 | XS2769489035 | Euronext G Orange 060624 D 0.74 | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Patrimoine Juin 2025 | FR1459AB7303 | MSCI EMU and USA ExFossil Top 20 Select Equal Weighted 50 Points Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Multi Secteur Eurozone Octobre 2025 | FRBCP1260249 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Degressif FTSE Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87 EUR Septembre 2025 | XS3072778320 | FTSE Carrefour 0.87 Pt Decrement 2022Aug4 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Cgpe Europe Privilège Mars 2025 | FR1459AB5778 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocallable sur Actions à échéance 2029 | XS2802462809 | Bouygues, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Equiperf Transatlantique Juillet 2025 | FR001400YDV9 | iEdge Transatlantic Selection 20 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Banques Juillet 2025 | FR1459AB8236 | MSCI EMU Banks 50 Points Decrement EUR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Barclays Bank Tv25-080835 | XS3052806158 | FTSE Eni 0.96 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Jan04 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Crédit Agricole Décrément 1.05 EUR Octobre 2025 | FR1459AB9143 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Solvay Decrement Juillet 2025 | DE000UJ6Y3X5 | Solactive SOLVAY EOD AR 2.4 Index (2024-09-05) | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Solvay Décrément 2.40 EUR Octobre 2025 | FR1459AB9150 | Euronext G Solvay 190525 Decrement 2.40 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall CA Decrement 1.05 Juillet 2025 | XS3110802025 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilège Stellantis Décrement 1.34 Octobre 2024 | FR001400QBW7 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Mensuel Degressif Stellantis Decrement EUR 1.20 Best Timing Juillet 2024 | FR1459AB3997 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Mercedes Decrement 4 EUR Juillet 2025 | FR0014010575 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 4 EUR GTR Series 3 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI