| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Decrescendo Bt Indice Eni Dividende Forfaitaire 0.96 Pts Juillet 2025 | XS3034551591 | MerQube ENI 0.96 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Horizon Bancaires 2025 | XS2931628759 | BBVA, Intesa Sanpaolo | EUR | Invalid DateTime | |
| Target Quotidien Action Renault Novembre 2024 | FRSG00015B24 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Onyx 2 Orange DC 0.74 pts | FRIP00001LS8 | MerQube ORAN 0.74 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif BNP Paribas Juillet 2025 | FR4CIBFS6222 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Alpha Action Alstom Juin 2025 | FR4CIBFS4680 | Alstom | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Objectif Santé Octobre 2024 | FR001400QY97 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Lotus IA Juillet 2025 | FRIP00001JQ6 | iEdge Transatlantic Artificial Intelligence 10 Decrement 50Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Bt Eni 0.96 EUR Juillet 2025 Sc | FR1459AB8053 | Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Mensuel Luxe Février 2025 | FR001400UAI0 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Europe D% Juillet 2025 | XS2481783707 | Euro iStoxx 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif Clip-Point Action ADIDAS | FRSG00014QN0 | Adidas AG | EUR | Invalid DateTime | |
| 12y EUR Autocallable Daily Note on MQDCA087 | FRIP00001IW6 | MerQube Carrefour decrement 0.87 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Quotidien BNP Decrement 4.60 Septembre 2025 | FRIP00001K13 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Degressif Orange 0.74 | XS2769489035 | Euronext G Orange 060624 D 0.74 | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Patrimoine Juin 2025 | FR1459AB7303 | MSCI EMU and USA ExFossil Top 20 Select Equal Weighted 50 Points Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Multi Secteur Eurozone Octobre 2025 | FRBCP1260249 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Degressif FTSE Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87 EUR Septembre 2025 | XS3072778320 | FTSE Carrefour 0.87 Pt Decrement 2022Aug4 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Cgpe Europe Privilège Mars 2025 | FR1459AB5778 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocallable sur Actions à échéance 2029 | XS2802462809 | Bouygues, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI