Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Action LVMH Janvier 2025 | FRSG00015O52 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Marex Colosseo Autocall Engie - Part B | FR1459AB6743 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Transatlantique IA Mai 2025 | FRIP00001A07 | iEdge Transatlantic Artificial Intelligence 10 Decrement 50Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Lotus Semi-Conducteurs Juillet 2025 | FR001400ZSG5 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Equiperf Dégressif Juillet 2025 | FR001400ZGT3 | Unibail-Rodamco-Westfield, BNP Paribas, Eni | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Energie Décembre 2024 | XS2885366513 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Action Renault Dégressif Mai 2024 | FR001400OJW5 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Carrefour 0.87€ Mai 2025 | FR001400XTJ2 | Solactive Carrefour EOD AR 0.87 Index (2024-05-28) | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Eni Decrement 0.96 Juin 2025 | XS3028136987 | Euronext G ENI IM 030425 Decrement 0.96 | EUR | Invalid DateTime | |
Strategie Patrimoine S Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87 Eur | FRIP00001BY7 | MerQube Carrefour decrement 0.87 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike Escalier Eni Decrement 0.91 EUR Aout 2025 | XS2998464239 | FTSE ENI 0.91 Pt Decrement 2021Jan13 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Déglobalisation Dégressif Décembre 2024 | FR001400RPV7 | Déglobalisation Thematic Index 50 points AR | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Eleva Optima Décembre 2024 | FR001400RDA7 | Eleva European Optima | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike Escalier Credit Agricole Decrement 1.05 EUR Juillet 2025 | XS2688840508 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif FDJ Décrément 1.78 Juillet 2025 | XS3080548962 | MerQube FDJ United 1.78 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Crédit Agricole Decrement 1.05 Juillet 2025 Part A | FR1459AB8715 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Crédit Agricole Decrement 1.05 Juillet 2025 Part B | XS2769423364 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Smart Tech Juillet 2025 | XS2998421189 | MSCI World IMI Digital Economy GTR & 50 Pts Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
SL Athéna Trimestriel TotalEnergies Février 2024 | FRIP000007R8 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike Double Coupon Escalier Digital Economy Juillet 2025 | XS2998446095 | MSCI World IMI Digital Economy GTR & 50 Pts Decrement | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI