| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocallable sur Actions à échéance 2029 | XS2802462809 | Bouygues, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Equiperf Transatlantique Juillet 2025 | FR001400YDV9 | iEdge Transatlantic Selection 20 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Banques Juillet 2025 | FR1459AB8236 | MSCI EMU Banks 50 Points Decrement EUR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Barclays Bank Tv25-080835 | XS3052806158 | FTSE Eni 0.96 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Jan04 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Crédit Agricole Décrément 1.05 EUR Octobre 2025 | FR1459AB9143 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Solvay Decrement Juillet 2025 | DE000UJ6Y3X5 | Solactive SOLVAY EOD AR 2.4 Index (2024-09-05) | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Solvay Décrément 2.40 EUR Octobre 2025 | FR1459AB9150 | Euronext G Solvay 190525 Decrement 2.40 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall CA Decrement 1.05 Juillet 2025 | XS3110802025 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Degressif Multi Sector Eurozone Decrement 50 Points Novembre 2025 | XS3073719794 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilège Stellantis Décrement 1.34 Octobre 2024 | FR001400QBW7 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Mensuel Degressif Stellantis Decrement EUR 1.20 Best Timing Juillet 2024 | FR1459AB3997 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Mercedes Decrement 4 EUR Juillet 2025 | FR0014010575 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 4 EUR GTR Series 3 | EUR | Invalid DateTime | |
| K Total Septembre 2025 | FR00140109V6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Odyssée Dégressif Engie Sanofi Janvier 2025 | XS2906635805 | Engie, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
| Opti Strike TotalEnergies Janvier 2025 | FR001400U9C6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Impact Transition by CA Novembre 2024 | FRCASA010548 | MSCI France Select ESG 30 5% Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Mensuel Transatlantic Septembre 2025 | FR001400YKK7 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Eurostoxx 50 Octobre 2025 | FR4CIBFS6883 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI