| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS3058003099 | FTSE Nordea Bank Abp 0.9 Fixed Point Decrement Act360 2024 Apr16 Index | EUR | 05/10/2037 | |
| FR001400Z2C6 | iEdge Transatlantic Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 01/08/2035 | |
| FR001400ML96 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 16/05/2034 | |
| XS3015371076 | Euribor 12 mois | EUR | 28/12/2037 | |
| FR0014013CU1 | Bloomberg US & Euro Titans Select Decrement 50 Points Index EUR | EUR | 02/01/2036 | |
| XS3033931968 | Crédit Agricole | EUR | 03/01/2033 | |
| FRSG00015WM7 | Hermès International, LVMH, Kering | EUR | 06/03/2028 | |
| DE000UJ8VLG7 | Solactive SOLVAY EOD AR 2.4 Index (2024-09-05) | EUR | 08/10/2035 | |
| XS2658457895 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | 06/10/2033 | |
| FR001400ZQP0 | Unibail-Rodamco-Westfield, TotalEnergies | EUR | 23/07/2035 | |
| FR4CIBFS8558 | Alstom, Pernod Ricard | EUR | 12/11/2032 | |
| XS3225157661 | MerQube TTEF 3.06 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 28/12/2035 | |
| XS3225161853 | Sanofi, Veolia Environnement | EUR | 30/12/2031 | |
| FR1459ABA581 | BNP Paribas | EUR | 23/01/2031 | |
| FR0014013OG5 | Euronext Eurozone Sector Selection D5% | EUR | 31/12/2035 | |
| XS2688747042 | Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.10, Euronext G FDJ 090725 Decrement 2.05 | EUR | 19/12/2035 | |
| FR0014007QF4 | Eutelsat Communications SA Fix Div 1.03 (2022-01-10) | EUR | 19/01/2032 | |
| FR00140141G0 | iEdge BNP Paribas SA Decrement 4.20 EUR Index | EUR | 03/03/2036 | |
| DE000VH8H2G3 | BNP Paribas | EUR | 05/12/2030 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI