Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Opportunite Eurozone Septembre 2024 | XS2814329079 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Odyssee Automobile Avril 2024 | XS2688692982 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Alpha Stellantis Dividende Forfaitaire 1.34 EUR Décembre 2024 | XS2769619003 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Omega 33 Indice BNP decrement 3.6 points | FR001400ODX6 | Solactive BNP 3.6 AR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Dégressif Total Veolia Décembre 29 | FR001400TX46 | Veolia Environnement, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Planifique Dégressif 11 | FR001400T1L7 | Morningstar Transatlantic Technology and Communication Services Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Action BNP Paribas Fevrier 2025 | XS6887322796 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall TotalEnergies 2.64 Janvier 2037 | FRIP000011B4 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
Neuflize Alternative Novembre 2032 | FR001400RRD1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Unep Tempo Crédit Agricole Décembre 2024 | FR5272AB0767 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Stellantis D Decrement 1.20€ Decembre 2024 | XS2872490128 | FTSE Stellantis NV 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Apr19Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mensuel Transatlantique Février 2025 | XS2769655148 | Morningstar Transatlantic Auto Banks Luxury Tech & Telecom ESG Screened Select 60 Decrement 50 Point GR | EUR | Invalid DateTime | |
Olympe Performance Octobre 2024 | DE000UM69GT0 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Octobre 2024 | FR001400RIW0 | AXA, Crédit Agricole, Eni, Orange, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Privilège Unicredit 2024 | FR001400QW32 | UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Energie Novembre 2024 | FR001400SXI6 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Capped Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Energies Trimestriel Nov 2023 | FR001400K9G9 | iEdge Europe Energy 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Bancaire Dégressif Avril 2024 | FRSG00014KL7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Crédit Agricole Décrément 1.05 EUR Mars 2025 | FR1459AB5893 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Cap Energies 2024 | FR001400TIR6 | Air Liquide, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI