Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Mensuel Dégressif Monde Février 2025 | FR001400TW54 | iEdge ESG Transatlantic EW 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Syloan ESG Leaders Mai 2024 | FR001400QBL0 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif BNP Nov 2024 | FR1459AB5398 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel WO Energie Perso Nov24 | XS2907333830 | iStoxx FP GR Decrement 2.64, MerQube Engie 1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif LVMH / BNP / TOTAL / SANOFI Mars 2025 | FR001400WMU6 | BNP Paribas, LVMH, Sanofi, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif SXEP Mars 2025 | FRIP000014X2 | Stoxx Europe 600 Oil & Gas | EUR | Invalid DateTime | |
Patrimoine Bancaires Décembre 2023 | XS2684475473 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) Capped 50 Pt Decrement (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Odyssee Degressif Tech and com Novembre 2024 | FR001400S1H6 | Morningstar Transatlantic Technology and Communication Services Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Best Timing Dégressif CREDIT AGRICOLE 1.05 EUR Décrément Octobre 2024 | XS2805656878 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Action Engie Décembre 2023 | FRSG000145Q6 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Banque Timing Mars 2025 | XS2653979133 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Havana Crédit Agricole 1.05 Octobre 2024 | XS2482243479 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Duo Décembre 2024 | FRIP00000YT1 | Société Générale, Orange | EUR | Invalid DateTime | |
K Tesla Quotidien Janvier 2025 | XS2814524109 | Tesla Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Escalier Stellantis Div 1.20 EUR Janvier 2025 | XS2769648440 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Privilège Unicredit Décembre 2024 | FR001400SYJ2 | UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Degressif Europe Janvier 2025 | XS2769651154 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Engie Dividende Forfaitaire 1.10EUR Decembre 2024 | FR1459AB4409 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
Best Timing Mensuel Dégressif Engie 1.20 EUR Décrément Décembre 2024 | FRIP00001225 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Trimestriel Panier Actions Octobre 2024 | FRSG000157N8 | BNP Paribas, Kering, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI