Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athena Dégressif Luxe Février 2024 | FR001400M1G4 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 2/23/2034 | |
Conviction Premium Juillet 2024 Part A | FR001400OX66 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | 7/31/2034 | |
SYLOAN Semi-conducteurs Décembre 2024 | FR001400TJ10 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 1/4/2035 | |
Privilège Taux Juillet 2024 | FR001400PP08 | CMS EUR 10 ans | EUR | 7/31/2034 | |
NexAthena Orange Août 2024 | FR001400Q0W9 | Orange | EUR | 8/31/2034 | |
Objectif SX5E Novembre 2024 | XS2814546847 | Euro Stoxx 50 | EUR | 10/31/2029 | |
Objectif Dégressif Engie Décrément 1.10€ Novembre 2024 | XS2890288629 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 | EUR | 12/6/2034 | |
Objectif Engie Capital Garanti Novembre 2024 | FR1459AB5265 | Engie | EUR | 11/1/2029 | |
Objectif Total Capital Garanti Novembre 2024 | FR1459AB5273 | TotalEnergies | EUR | 11/1/2029 | |
Athena Dégressif Dynamique Crédit Agricole Décrément 1.05 Octobre 2024 | XS2848055005 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | 11/7/2036 | |
Autocall 7y SX7E | FRIP00000V29 | Euro Stoxx Banks | EUR | 9/25/2031 | |
Autocall FlexiStrike Crédit Agricole Décrément 1.05 Juillet 2024 | FR001400PYF6 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | 8/7/2034 | |
Performance Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 EUR Décembre 2024 | FR001400RNO7 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | 1/8/2035 | |
Objectif Mensuel Action Bouygues Octobre 2024 | FR001400SKW4 | Bouygues | EUR | 11/7/2034 | |
Opportunite Transatlantique Septembre 2024 | FR001400QQ63 | Bloomberg Transatlantic Top Sectors Titans Fixed Basket D50 Pts Index | EUR | 9/20/2034 | |
Autocall Premium Octobre 2024 | FRIP00000PZ6 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Capped Decrement 50 Pts | EUR | 11/7/2036 | |
K Sosofi Engie Dégressif Dividende Forfaitaire 1,20EUR | FRIP00000P84 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | 10/7/2036 | |
MSCHLD ESG Novembre 2024 | FR001400SW22 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | 11/22/2034 | |
SL Athena Orange Septembre 2023 | XS2650850329 | Orange | EUR | 10/6/2033 | |
H Rendement 57 | FR001400MMP7 | Euro iStoxx 70 EW Decrement 5% | EUR | 4/9/2036 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF