Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Objectif Fix Div TotalEnergies 2.64€ Janvier 2025 | FRIP000013X4 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Healthcare Décembre 2024 | FR001400TMV0 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Engie D1.2 Janvier 2025 | FRIP00001084 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Luxe Décembre 2024 | FR001400RVS1 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Odyssée Tempo Banques Octobre 2024 | FRIP00000RV1 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Healthcare Janvier 2025 | FR001400TQ37 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Altitude Dégressif Crédit Agricole 1,05 Juillet 2024 | FRIP00000K14 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Luxe Février 2025 | FR001400U3X5 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Eurozone ESG Leaders Juillet 2024 | FR001400PQU1 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Note Taux Juillet 2024 | FR1459AB3096 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Action Trimestrielle Alstom Septembre 2023 | FR1459AB0092 | Alstom | EUR | Invalid DateTime | |
Solaris 12 Stellantis Decrement 1.2 points | FRIP00000WD9 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Dégressif Indice FTSE range Dividende Forfaitaire 0.80 Points Novembre 2024 | XS2860631105 | FTSE Orange 0.8 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Société Générale Dividende Forfaitaire 1.35 EUR Septembre 2024 | XS2653977194 | Euronext G Societe Generale 310523 Decrement 1.35 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Fix Div TotalEnergies 2.64€ Janvier 2025 2 | FRIP000014H5 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
C&S Premium Stellantis Aout 2024 | FRIP00000IL1 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Titans Tech-Luxe Dégressif Octobre 2024 | FR001400R3T8 | Bloomberg Transatlantic Top Sectors Titans Fixed Basket D50 Pts Index | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Quotidien BNP Novembre 2024 | XS2873428614 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Total Degressif Novembre 2024 | XS2769541215 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien Escalier Credit Agricole Decrement 1.05EUR Decembre 2024 | FR1459AB5190 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI