Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Dégressif Stellantis Decrement 1.20 Octobre 2024 | XS2873378926 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
EMTN Nexautocall Degressif Stellantis Juillet 2024 | FR1459AB3674 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Transat Energie dégressif Juin 2024 | DE000UM3U698 | Bloomberg Transatlantic Top 40 Oil and Gas Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Stallantis 1.35 EUR | XS2653946710 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
10-Year EUR Autocallable Notes on EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | XS2688942411 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Europe Resources Degressif Juin 2024 | FRIP00000FG7 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Eurozone Décembre 2024 | FRIP000012D8 | iEdge Core Eurozone Core Sectors Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Dégressif Tech&Com Novembre 2024 | FR001400QYZ2 | Morningstar Transatlantic Technology and Communication Services Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Smart Basic Resources Septembre 2024 | FRSG000153M9 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
Energie Degressif Janvier 2024 | FRIP000002S7 | iEdge Europe Energy 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Angelu 2024 | FR001400RWT7 | iEdge Europe Selection Opportunite 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
K Engie Mensuel Dividende Forfaitaire 1.20 EUR septembre 2024 | DE000UM7NZ70 | Solactive ENGIE SE EOD AR 1.2 Index (2024-05-14) | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Privilège Décembre 2024 | FR1459AB4839 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Société Générale Decrement Décembre 2024 | DE000UP2SA72 | Solactive Societe Generale EOD AR 1.15 Index (2024-05-27) | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Euronext Octobre 2024 | XS2814207556 | Euronext G Orange 131221 GR D 0.70 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Credit Agricole Decrement Decembre 2024 | FRIP00000TC7 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Privilège France Mensuel Décembre 2024 | FR001400TGH1 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Quotidien Basic Resources Decembre 2024 | DE000UP21ZU2 | Bloomberg Europe DM Top 30 Basic Resources Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
Snowballing Autocall Notes Based Upon BNP Paribas | XS2916876365 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Escalier Stellantis Octobre 2024 | XS2482218364 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI