| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif Trimestriel Dégressif Action BNP Paribas Mars 2025 | FR001400UT07 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Engie 1.20 Avril 2025 | FRIP00001B71 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall US Titan Avril 2025 | FR001400XC11 | Bloomberg US Titans Selection Fixed Basket Decrement 5% Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Medicis 5 – Engie 1.2 Décrément | FRIP000016F4 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Worst Of BNP Paribas Fixed Div 4.60 € + Engie Fixed Div 1.20 € Mars 2025 | FRIP00001BC3 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index, MerQube ENGIE 1.20 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| EquiPerf Avril 2025 | FR001400V0G5 | iEdge Euro Selection EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Action BNP Paribas Mai 2025 | FRIP00001CG2 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Tamaris 24 Engie Decrement 1.2 pts | FRIP00001AH4 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| K Unibail-Rodamco-Westfield Mars 2025 | FR001400WPV7 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Escalier Energie Industrielle Decembre 2024 | XS2814597089 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) Capped 50 Point Decrement Index EUR TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna WO TTE/LVMH Mars 2025 | DE000UJ0B3F5 | TotalEnergies, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Stratégie Patrimoine S Août 2024 | XS2688533830 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Mai 2025 | FR1459AB7071 | AXA, Intesa Sanpaolo, Renault, Engie, Orange | EUR | Invalid DateTime | |
| K BNP Mensuel Mai 2025 | FR001400XMD0 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Opti Strike Engie 1.20 Mars 2025 | FRIP00001142 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| K S Patrimoine Orange Dividende Forfaitaire 0.70 euro | FR001400U587 | FTSE Orange 0.7 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jun15 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Strike Min Indice BNP dividende forfaitaire 4.60 Pts / Indice CA dividende forfaitaire 1.05 Pts Février – Mai 2025 | XS2989679019 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR, MerQube BNP decrement 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Target Premium Avril 2022 | FR0014007Y88 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Engie Decrement 1.20 Avril 2025 | XS2769523585 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif FTSE Crédit Agricole Decrement 1.05 Avril 2025 | XS2912751927 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI