| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Equinoxe II | FRIP000019G6 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Best Timing Engie Fix Div 1.20 EUR Mai 2025 | XS2769512034 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Orange Decrement 0.7 Avril 2025 2 | FRIP000019Q5 | Solactive Orange EOD AR 0.7 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Société Générale Mars 2025 | CH1402987148 | Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Fix Div TotalEnergies 2.64€ Avril 2025 | FRIP000019S1 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
| NexAutocall Degressif Stellantis Septembre 2024 | XS2653963723 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| MC Autocall Mensuel Dégressif Engie 1.20 EUR Décrément Mars 2025 | XS2935606413 | FTSE Engie 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2020 Aug03 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Stellantis Mars 2025 | CH1402987841 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif STMicroelectronics Mars 2025 | CH1402987940 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Engie 1.20eur decrement Janvier 2025 | XS2653924238 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Worst Of BNP Paribas Fixed Div 4.60 € + Engie Fixed Div 1.20 € Mars 2025 | FRIP00001AJ0 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index, MerQube ENGIE 1.20 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Decrescendo Engie Decrement Decembre 2024 | FR1459AB4946 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Energie Dégressif Décembre 2024 | FRIP00000ZU6 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Mémoire Degressif Worst Of Action Bouygues / Engie Mai 2025 | XS2966759206 | Bouygues, Engie | EUR | Invalid DateTime | |
| Frequence Patrimoine Avril 2025 | FR001400V049 | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Titan Us Mars 2025 | FR001400WN68 | Bloomberg US Titans Selection Fixed Basket Decrement 50 Points Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Engie Fixed Div 1.20€ Mai 2025 | FRIP00001AV5 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif BNP Paribas Mars 2025 | FRSG00015VN7 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Escalier FTSE Bouygues Décrément 1.70 pts Mars 2025 | XS2931390160 | FTSE Bouygues 1.7 Fixed Point Decrement Act-365 2016 Apr26 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI