Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Stratégie Patrimoine A Novembre 2024 | FR001400R2K9 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Planifique Dégressif10 | FR001400RW80 | Morningstar Transatlantic Technology and Communication Services Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Ares D II Engie Decrement 1.20 | XS2758821198 | iStoxx Single Stock on Engie GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
David M Objectif WO BNP Paribas / Crédit Agricole / Société Général Décembre 2024 A | FRIP000013N5 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Bernard M Objectif WO BNP Paribas / Crédit Agricole / Société Général Décembre 2024 B | XS2913730201 | BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Renault Octobre 2024 | XS2861344328 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Kering Octobre 2024 | XS2861344591 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Crédit Agricole Decr 0.9 EUR Mensuel Nov 2034 | FR1459AB4888 | Euronext G Credit Agricole 010621 GR Decrement 0.9 | EUR | Invalid DateTime | |
Horizon Europe Banques Décembre 2024 | FRSG00015F12 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité IA & Robotics Décembre 2024 | FR001400TLX8 | iEdge Artificial Intelligence & Robotics 10 EW Index Decrement 50 pts | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mémoire Crédit Agricole 0.90€ / BNP 3.67€ Décembre 2024 | XS2814307935 | Euronext G BNP 240523 GR Decrement 3.67 Index, Euronext G Credit Agricole 010621 GR Decrement 0.9 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mémoire Engie 1.10€ Décembre 2024 | XS2814305210 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Fix Div TotalEnergies 2.64€ Janvier 2025 | FRIP000013X4 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Healthcare Décembre 2024 | FR001400TMV0 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Engie Dividende Forfaitaire 1.2 Eur Février 2025 | FRIP00001084 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Luxe Décembre 2024 | FR001400RVS1 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Odyssée Tempo Banques Octobre 2024 | FRIP00000RV1 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Healthcare Janvier 2025 | FR001400TQ37 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Altitude Dégressif Crédit Agricole 1,05 Juillet 2024 | FRIP00000K14 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI