| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambre 15 Bnp-Engie | FR1459AB5323 | BNP Paribas, Engie | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Daily Engie Décembre 2024 | XS2769573333 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Europe Juillet 2024 | XS2769449831 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Europe Avril 2024 | XS2688811152 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Multi Sectoriel Novembre 2024 | FRIP00000RQ1 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Capped Decrement 50 Pts | EUR | Invalid DateTime | |
| Low Carbon Trimestriel Juillet 2021 | FR0014003FS9 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | Invalid DateTime | |
| Perspectives Mai 2024 | FR1459AB0357 | S&P EuroUSA 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (Series 2) | EUR | Invalid DateTime | |
| Agap’ Sélection Euro Cars 2024 | FR001400QA79 | Mercedes-Benz Group, Renault, Stellantis N.V., Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
| Opti Strike Stellantis Octobre 2024 | FR1459AB3419 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Quotidien Stellantis Décrément 1.20 Octobre 2024 | XS2848035742 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Tempo Quotidien BASF Dividende Forfaitaire 3.40EUR 2024 | DE000UM5YZ04 | Solactive BASF SE EOD AR 3.4 Index (2024-05-31) | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Volkswagen Decrement 9.00 Juillet 2024 | XS2811792683 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif BNP Fix Div 3.85€ Decembre 2024 | FR001400TWW7 | FTSE BNP Paribas 3.85 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Energy Octobre 2024 | FRIP00000SW7 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Tempo Stellantis Dividende Forfaitaire 1.34 Eur Août 2024 | DE000UM5H1U1 | Solactive STELLANTIS EOD AR 1.34 Index (2024-05-29) | EUR | Invalid DateTime | |
| Tempo Quotidien Volkswagen Dividende Forfaitaire 9eur Septembre 2024 | DE000UM6CNL2 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Eurozone Décembre 2024 | FR001400T6H4 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 5% Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Action Carrefour | FR0013270246 | Carrefour | EUR | Invalid DateTime | |
| W Objectif Orange Décrément 0.7 Novembre 2024 | FRIP000010P6 | Solactive Orange EOD AR 0.7 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Aliquis Europe Dégressif Décembre 2024 | DE000UP264R4 | Euronext Eurozone 60 PAB Decrement 50 Points Index Gross Return | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI