| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR1459AB5406 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 04/01/2035 | |
| XS2688803563 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 01/12/2036 | |
| FRIP00000WT5 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | 04/01/2035 | |
| FR5272AB0783 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 16/01/2035 | |
| FRSG00012510 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 14/03/2034 | |
| FR001400S1I4 | Euronext S Stellantis 030323 GR D1.34 | EUR | 07/11/2034 | |
| FR001400U2W9 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | 11/01/2035 | |
| FRIP00001175 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | 27/12/2034 | |
| XS2684436574 | Renault | EUR | 07/08/2029 | |
| FR5272AB0726 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 30/10/2034 | |
| FR1459AB5109 | Scor SE | EUR | 14/02/2033 | |
| DE000UM5UVG9 | Stellantis N.V. | EUR | 02/10/2030 | |
| FR001400Q9F5 | iEdge Orange SA decrement 0.7 EUR GTR Series 2 | EUR | 07/11/2034 | |
| FR1459AB5471 | Euronext G BNP 310523 Decrement 4.00 Index | EUR | 14/02/2035 | |
| FRIP00000W28 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | 31/12/2036 | |
| XS2324808158 | Kering | EUR | 07/04/2026 | |
| DE000UP2R305 | Solactive BOUY EOD AR 1.7 Index (2024-04-30) | EUR | 04/01/2035 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI