Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Objectif Dégressif BNP Paribas / Pernod Ricard / Intel Juin 2024 | CH1345093145 | BNP Paribas, Pernod Ricard, Intel Corp | EUR | 6/25/2029 | |
W Orange Décrément 0.7 Juillet 2024 | FR001400QV66 | iEdge Orange SA decrement 0.7 EUR GTR Series 2 | EUR | 8/9/2034 | |
Daily Autocall Oxygène Action ENGIE SANOFI Juin 2024 | FRIP00000G93 | Engie, Sanofi | EUR | 7/5/2029 | |
Autocall Déclic Trimestriel WOF Actions Volkswagen / Unibail Juin 2024 | FRSG00014T25 | Unibail-Rodamco-Westfield, Volkswagen AG | EUR | 6/21/2029 | |
Objectif Taux Euro Avril 2024 - Part B | FR001400NPI3 | CMS EUR 10 ans | EUR | 5/2/2034 | |
Euro Airbag Sérenité 2023 | FR001400DF12 | S&P Euro 75 Equal Weight 50 Point Decrement Index | EUR | 1/27/2033 | |
Objectif Trimestriel Dégressif Action BNP Paribas Juin 2024 | FRIP00000FY0 | BNP Paribas | EUR | 7/5/2029 | |
Objectif Dégressif Orange / Sanofi Juillet 2024 | XS2759860898 | Orange, Sanofi | EUR | 8/14/2030 | |
Performance Credit Agricole Decrement 1.05 Avril 2024 | XS2785559506 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | 5/4/2034 | |
Autocall Dégressif Luxe Avril 2024 | FR001400MXW0 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 5/8/2034 | |
Objectif France Septembre 2024 | FR001400R0Y4 | AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | 10/14/2030 | |
K Taux CMS Février 2024 | XS2737756093 | CMS EUR 10 ans | EUR | 2/28/2036 | |
Objectif Optim Volkswagen Decrement 7.17 Décembre 2024 | FR001400R0Z1 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | 1/8/2035 | |
Performance SG Décrément Janvier 2024 | FRIP000003T3 | iEdge Societe Generale SA 1.65 EUR Decrement GTR Index | EUR | 1/30/2034 | |
Athena Eurocoupon Mai 2024 | FRIP000002J6 | S&P Core Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Select FMC Weighted 50 Point Decrement Index | EUR | 3/22/2034 | |
K Orange Decrement 0.7 Dégressif | FR001400PQP1 | iEdge Orange SA decrement 0.7 EUR GTR Series 2 | EUR | 8/14/2034 | |
Étoile Rendement 4 | FR001400KMS5 | AXA, BNP Paribas, Engie, Kering | EUR | 1/5/2034 | |
Étoile Rendement 6 | FRSG00014OE4 | AXA, BNP Paribas, Orange, TotalEnergies | EUR | 5/29/2034 | |
Étoile Rendement 5 | FR001400NJN6 | AXA, BNP Paribas, Orange, TotalEnergies | EUR | 5/9/2034 | |
Objectif Dégressif Orange Div Fix 0,70€ Août 2024 | XS2814193582 | Euronext G Orange 131221 GR D 0.70 | EUR | 9/13/2034 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF