Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athena BNP CA SG Novembre 2021 | XS2403751501 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Asynchrone Auto Juin 2021 | XS2288484178 | Ferrari N.V., Renault, Stellantis N.V., Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Semestriel Automobiles PFS Février 2022 | XS2033214227 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel PFR Octobre 2021 | CH1143299449 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | Invalid DateTime | |
AV Rhéa Basic Resources | FRIP00000EL0 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
K Action France Mai 2024 | FR001400OT88 | AXA, BNP Paribas, Engie, Orange, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel Climat Octobre 2021 | FR0014006086 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif France Octobre 2024 | FR001400RYJ4 | BNP Paribas, AXA, Bouygues, TotalEnergies, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel MAPS Novembre 2021 | XS2320976470 | AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Europe ESG Novembre 2021 | FR0014005G82 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall HRLP Mars 2022 M1 | FRSG00012MI3 | Hermès International, Ralph Lauren Corp, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel KMSL Novembre 2021 | XS2326897225 | Kering, LVMH, Moncler SpA, Salvatore Ferragamo SpA | EUR | Invalid DateTime | |
Athena KAF Janvier 2021 | CH0587331593 | Air France KLM, Klepierre | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mémoire Porsche Renault Volkswagen Novembre 2021 | XS2383751695 | Porsche Automobil Holding SE, Renault, Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel ACS Novembre 2021 | XS2061790825 | AXA, Crédit Agricole, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel Kolh USD Mai 2021 | CH1111680539 | Hermès International, Kering, L'Oréal, LVMH | USD | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel PFR Mai 2021 | CH1117911870 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | Invalid DateTime | |
Athena ABN BNP SG Janvier 2022 | FR0014007Z12 | ABN Amro, BNP Paribas, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel FV Août 2021 | CH0585070078 | Forvia, Valeo | USD | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel SAF Janvier 2023 | FR001400FJX1 | Air France KLM, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI