| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS2966759206 | Bouygues, Engie | EUR | 16/05/2031 | |
| FR001400V049 | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 24/04/2037 | |
| FR001400WN68 | Bloomberg US Titans Selection Fixed Basket Decrement 50 Points Index EUR | EUR | 11/04/2035 | |
| FRIP00001AV5 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | 06/06/2035 | |
| FRSG00015VN7 | BNP Paribas | EUR | 04/03/2030 | |
| XS2931390160 | FTSE Bouygues 1.7 Fixed Point Decrement Act-365 2016 Apr26 Index | EUR | 16/04/2035 | |
| FR001400UT07 | BNP Paribas | EUR | 04/04/2033 | |
| FRIP00001B71 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | 05/05/2037 | |
| FR001400XC11 | Bloomberg US Titans Selection Fixed Basket Decrement 5% Index EUR | EUR | 14/05/2035 | |
| FRIP000016F4 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | 24/03/2037 | |
| FRIP00001BC3 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index, MerQube ENGIE 1.20 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 09/04/2037 | |
| FR001400V0G5 | iEdge Euro Selection EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 15/05/2035 | |
| FRIP00001CG2 | BNP Paribas | EUR | 06/06/2030 | |
| FRIP00001AH4 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | 16/04/2035 | |
| FR001400WPV7 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 16/04/2035 | |
| DE000UJ0B3F5 | TotalEnergies, LVMH | EUR | 21/03/2030 | |
| XS2688533830 | Stellantis N.V. | EUR | 16/08/2029 | |
| FR1459AB7071 | AXA, Intesa Sanpaolo, Renault, Engie, Orange | EUR | 06/06/2035 | |
| FR001400XMD0 | BNP Paribas | EUR | 23/05/2033 | |
| FRIP00001142 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | 21/03/2035 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI