| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity | 
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Oxygene BNP Paribas N°59 | FRSG00016QP0 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action LVMH N°13 | FRSG00016R25 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action LVMH N°14 | FRSG00016RD4 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Action LVMH 15 | FRBCP1260280 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunite Mensuelle Stellantis Decembre 2023 | FR1459AB1173 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Oxygene Worst-Of Air Liquide Legrand EssilorLuxottica Juillet 2025 | DE000VK6SU40 | Air Liquide, EssilorLuxottica, Legrand | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Oxygène Europe Luxury Select Octobre 2025 | FRC764200297 | MerQube Europe Luxury Select 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Europe Ambition Mai 2025 | FR001400YEG8 | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Sélection Souveraineté Europe | FR001400YQC1 | iEdge Europe Aerospace & Defense 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Total D2.96 Juin 2025 | XS3028151275 | Total Energies Fix Div 2.96 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Carrefour D0.80 Juin 2025 | XS3028154535 | Carrefour Fix Div 0.8 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag optim Action Renault Aout 2025 | FR4CIBFS7600 | Renault | EUR | Invalid DateTime | 
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI