| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRC653110003 | Carrefour, BNP Paribas, Dassault Systèmes | EUR | 24/04/2031 | |
| FRSG000187K1 | BNP Paribas | EUR | 24/04/2031 | |
| FRSG000187L9 | Euro Stoxx Banks | EUR | 24/04/2031 | |
| FRSG000183C7 | Schneider Electric, Saint-Gobain | EUR | 03/04/2031 | |
| FRIP00002BS7 | Stellantis N.V. | EUR | 22/04/2031 | |
| FRBCP1260918 | Kering | EUR | 07/05/2031 | |
| FR0014015MT7 | Broadcom Inc | EUR | 14/05/2031 | |
| FR001400X0M1 | S&P 100 Equal Weight 5% Decrement Index | EUR | 10/06/2033 | |
| FRBCP1260934 | Euro Stoxx Banks | EUR | 11/05/2032 | |
| XS3137510668 | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | USD | 04/05/2038 | |
| FR1459ABF853 | Euro Stoxx Banks | EUR | 13/05/2031 | |
| FRBCP1260942 | Euro Stoxx Banks | EUR | 12/05/2031 | |
| FRSG000189C4 | Kering | EUR | 06/05/2031 | |
| FRSG00018A89 | BNP Paribas | EUR | 12/05/2031 | |
| FR1459ABG158 | Euro Stoxx Banks | EUR | 20/05/2032 | |
| FR1459ABG166 | LVMH | EUR | 20/05/2032 | |
| FR1459ABG182 | Richemont, LVMH, Kering | EUR | 21/05/2032 | |
| FRBCP1260975 | Euro Stoxx Banks | EUR | 20/05/2031 | |
| FRBCP1260983 | LVMH | EUR | 20/05/2031 | |
| FRSG00018BJ1 | Airbus SE, Capgemini, Sanofi | EUR | 19/05/2031 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI