| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FRSG00017XX8 | BNP Paribas | EUR | 12/03/2031 | |
| FRIP00002DF0 | Accor | EUR | 12/03/2031 | |
| FRIP00002DG8 | Sanofi | EUR | 12/03/2031 | |
| FRIP00002DI4 | Crédit Agricole | EUR | 12/03/2031 | |
| FRIP00002DH6 | Alstom | EUR | 12/03/2031 | |
| FRIP00002DJ2 | Société Générale | EUR | 12/03/2031 | |
| FRC764200362 | MerQube Repsol SA 0.975 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 29/10/2037 | |
| FRSG00017ZX3 | BNP Paribas, Carrefour, Dassault Systèmes | EUR | 24/03/2031 | |
| XS3084819567 | Novo Nordisk A/S (B Shares) | EUR | 03/02/2031 | |
| FRIP000025B4 | MerQube Sasy 3.56 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 24/04/2036 | |
| FRSG00018103 | BNP Paribas | EUR | 26/03/2031 | |
| FRSG000180Z4 | TotalEnergies | EUR | 26/03/2031 | |
| FRSG00018111 | Euro Stoxx Banks | EUR | 26/03/2031 | |
| FRIP00002GE6 | Schneider Electric | EUR | 26/03/2031 | |
| FR0014015CI1 | S&P EuroUSAJapan 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 5% Decrement Index | EUR | 05/03/2036 | |
| FRIP00002GX6 | Pernod Ricard | EUR | 31/03/2031 | |
| FRIP00002GZ1 | Alstom | EUR | 31/03/2031 | |
| XS3078768333 | Novo Nordisk A/S (B Shares) | EUR | 02/01/2031 | |
| FR0014002ZK6 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 09/07/2031 | |
| FRC764200032 | MerQube SCOR 1.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 13/07/2037 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI