Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
CAP RENDEMENT N°4 | XS1775806430 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
RENDEMENT TRANSATLANTIC JUILLET 2017 | FR0013257730 | iStoxx Transatlantic 100 EWD | EUR | Rappelé | |
PERFORMANCE TRANSATLANTIC OCTOBRE 2018 | FR0013341633 | iStoxx Transatlantic 100 EWD | EUR | Rappelé | |
CAP RENDEMENT N°2 (OPC) | FR0013231685 | Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
CAP RENDEMENT N°3 (OPC) | FR0013275492 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Target Mai 2017 - Part A | FR0013237849 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
Euro Performance Décembre 2017 | FR0013291770 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Target France Juillet 2018 | FR0013326568 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Rappelé | |
Autocall Eurostoxx Banks | XS1885409455 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
Easy 40 | FR0012530483 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
ADP Euro Long Terme | FR0013461084 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Target France Octobre 2018 | FR0013344959 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Rappelé | |
Adequity Target Mai 2017 - Part B | FR0013245248 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
Octillus 14 | FR9347FS3091 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Octillus 15 | FR9347FS3323 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Cap Sérénité | FR0013297645 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Rappelé | |
Athéna Grande Distribution Mai 2017 | CH0361715243 | Casino Guichard Perrachon, Carrefour | EUR | Maturité | |
Mont Blanc Europe 2018 | FR0013381266 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
Athena Airbag AxCor 2018 | DE000CA0FV74 | AXA, Accor | EUR | Maturité | |
Athena Airbag UniCi 2018 | DE000CA0FV82 | Unibail-Rodamco-Westfield, Vinci | EUR | Maturité |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF