| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR4CIBFS8038 | Pernod Ricard | EUR | 25/09/2031 | |
| FR1459AB9457 | Morningstar Eurozone ESG Screened Select 25 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 15/12/2037 | |
| XS3125174188 | MerQube CARREFOUR SA 0.8 Point Decrement (EUR) Index, MerQube FDJ United 2.05 Point Decrement Index (EUR), MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index 1 | EUR | 19/10/2037 | |
| XS3125208341 | MerQube Credit Agricole SA 1.1 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index 1, MerQube FDJ United 2.05 Point Decrement Index (EUR) | EUR | 19/10/2037 | |
| XS2983961652 | MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 31/01/2033 | |
| FR001400Y449 | Euro Stoxx Banks | EUR | 27/05/2030 | |
| XS2446845484 | Euro Stoxx 50 | EUR | 25/06/2030 | |
| XS2509090127 | Euro Stoxx 50 | EUR | 07/11/2030 | |
| FR0014010ZM5 | BNP Paribas | EUR | 12/12/2031 | |
| FRSG00014QM2 | Carrefour | EUR | 07/06/2029 | |
| XS2769371209 | ASML Holding | EUR | 14/02/2030 | |
| FRSG00016ZM8 | BNP Paribas | EUR | 03/10/2030 | |
| XS2778179932 | Mercedes-Benz Group | EUR | 09/05/2034 | |
| FRIP00001RW7 | TotalEnergies | EUR | 09/10/2031 | |
| FRIP00001RX5 | LVMH | EUR | 09/10/2031 | |
| XS3126465361 | Euro Stoxx Banks | EUR | 17/10/2029 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI