Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Rendement Action Bouygues Février 2018 | FR0013297991 | Bouygues | EUR | 3/13/2028 | |
GDF Rendement 2015 | XS1210015514 | Engie | EUR | 7/14/2025 | |
Autocall Recovery Coupon Fixe | XS2291611569 | Theam Quant-Equity Europe Climate Care | EUR | 7/20/2033 | |
Perspectives Rendement 25-30 | FR0013492774 | Euro Stoxx Banks | EUR | 5/20/2030 | |
Kermony Rendement 0723 | FRSG00013I29 | Air France KLM | EUR | 7/24/2028 | |
Rendement Air France KLM Avril 2023 | FR1CIBFS6035 | Air France KLM | EUR | 4/5/2028 | |
Rendement Eurostoxx 50 Juin 2023 | FR001400H4G5 | Euro Stoxx 50 | EUR | 7/7/2028 | |
Rendement Dégressif Banques Mai 2023 | FR001400HY72 | Euro Stoxx Banks | EUR | 6/7/2028 | |
Phoenix Valéo Juin 2021 | FR0014004966 | Valeo | EUR | 10/1/2031 | |
Action ThyssenKrupp Juin 2021 | FR0014003190 | ThyssenKrupp AG | EUR | 7/2/2026 | |
Rendement Alstom Juillet 2023 | FR001400IZE1 | Alstom | EUR | 9/29/2028 | |
Rendement Euro Stoxx 50 Novembre 2023 | FR5272AB0387 | Euro Stoxx 50 | EUR | 12/7/2028 | |
Rendement Action Bouygues Février 2018 – Part B | FR0124724511 | Bouygues | EUR | 3/13/2028 | |
Distribution Semestrielle Dégressif Tech Avril 2023 | FR001400G370 | Solactive Europe and United States Technology 30/70 Index AR | EUR | 4/25/2033 | |
Distribution Semestrielle Dégressif Tech Mai 2023 | FR001400G388 | Solactive Europe and United States Technology 30/70 Index AR | EUR | 6/7/2033 | |
Privilege Juin 2023 | FR001400HXT6 | Bloomberg Transatlantic Titans 40 Decrement 50 | EUR | 7/2/2035 | |
Privilege Juin 2023 Bis | FR001400HY31 | Bloomberg Transatlantic Titans 40 Decrement 50 | EUR | 7/2/2035 | |
Fréquence Coupon Société Générale Aout 2023 | FR001400ILV5 | Société Générale | EUR | 8/14/2030 | |
D Coupon Worst-of Total Unibail Novembre 2020 | XS1816622473 | TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 6/13/2028 | |
Rendement Renault Février 2024 | FR1459AB2262 | Renault | EUR | 2/23/2029 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF