| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| FR0013367216 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013436102 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
| FRSG00010CC1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| XS1881358383 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
| FR0013310356 | Solactive Euro 50 ESG 5.5% AR Index | EUR | Rappelé | |
| FRSG00010G16 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
| FR0012637320 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013399235 | LVMH, TotalEnergies, CAC 40 | EUR | Rappelé | |
| FR0013412335 | Air Liquide, Pernod Ricard, L'Oréal | EUR | Rappelé | |
| FR0013463148 | Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre | EUR | Rappelé | |
| FR0013287034 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| FRSG00010AU7 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013466786 | Kering | EUR | Rappelé | |
| FR0013407129 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| FRSG00010TE1 | Bouygues | EUR | Rappelé | |
| FR0013240132 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| CH0519699935 | AXA | EUR | Rappelé | |
| FR0013284874 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FRSG00010SW5 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013375417 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI