| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR0014005EK4 | Forvia | EUR | Invalid DateTime | |
| XS2320838910 | Valeo | EUR | Invalid DateTime | |
| FR0013371929 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
| FR0014008KD0 | Air France KLM | EUR | Invalid DateTime | |
| FR0014009O47 | Forvia | EUR | Invalid DateTime | |
| FR9348FS8693 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| FR0014003E94 | Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
| XS2291611569 | Theam Quant-Equity Europe Climate Care | EUR | Invalid DateTime | |
| FRSG00013I29 | Air France KLM | EUR | Invalid DateTime | |
| FR1CIBFS6035 | Air France KLM | EUR | Invalid DateTime | |
| FR0014004966 | Valeo | EUR | Invalid DateTime | |
| FR0124724511 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime | |
| XS1816622473 | TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| FR001400LLJ4 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| FR1459AB2544 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| FR001400NJP1 | LVMH, Kering | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI