| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR0013297389 | Euro iStoxx 70 EW Decrement 5% | EUR | 21/04/2028 | |
| FR001400LYP4 | Euronext CDP France Environnement Decrement 5 % | EUR | 26/04/2032 | |
| DE000UM3T9Q0 | Stellantis N.V. | EUR | 10/04/2029 | |
| FRIP00000FH5 | Bloomberg Eurozone DM Top 30 Autos, Materials & Tech Decrement 50 Points Index | EUR | 04/05/2034 | |
| XS2729036462 | TotalEnergies | EUR | 14/06/2030 | |
| FR0014004C79 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | 07/10/2031 | |
| CH1322034229 | Stellantis N.V. | EUR | 30/04/2029 | |
| FR001400NAB0 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 13/04/2034 | |
| FRIP00000FN3 | Kering | EUR | 30/04/2029 | |
| FR001400M4H6 | Euro Stoxx 50 | EUR | 08/02/2030 | |
| FR001400O4W3 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | 26/04/2034 | |
| FR001400PQK2 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 19/07/2034 | |
| FRSG00014VT7 | Dassault Systèmes | EUR | 30/04/2029 | |
| FRSG00014VV3 | Microsoft Corp | EUR | 30/04/2029 | |
| FR1459AB3161 | BNP Paribas | EUR | 08/05/2029 | |
| FR001400PY98 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 29/10/2032 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI