| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Coupon Bancaire Avril 2024 | FRSG00014N54 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Kering Mars 2024 | CH1322030151 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Gresham ESG France 40 Mai 2021 | XS2321574613 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | Invalid DateTime | |
| Perspectives Janvier 2024 | FR1459AB1827 | S&P EuropeUSAJapan ex-UK 100 ESGMomentum Tilted Social Score Equal Weight 50 Point Decrement Index (Series 2) | EUR | Invalid DateTime | |
| Lokt Kering Juillet 2023 | FR5272AB0254 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Teleperformance Septembre 2023 | XS2616481300 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Rémy Cointreau Janvier 2024 | XS2694312294 | Remy Cointreau SA | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité France Mai 2024 - Part A | FR001400NU94 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité France Mai 2024 - Part B | FR001400NU37 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Step Mercedes Decrement 5.00EUR Mars 2024 | XS2688723886 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Luxe Mars 2024 | FR001400MMQ5 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif STMicroelectronics Mai 2024 | XS2742939262 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Hélios Avril 2028 | FR0013297389 | Euro iStoxx 70 EW Decrement 5% | EUR | Invalid DateTime | |
| Sélection France Environnement Janvier 2024 | FR001400LYP4 | Euronext CDP France Environnement Decrement 5 % | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Stellantis Avril 2024 | DE000UM3T9Q0 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI