| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| XS2777147872 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 10/07/2034 | |
| FR0014008QO4 | iEdge ESG Transatlantic SDG 50 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 19/08/2030 | |
| FR001400OYP8 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 09/08/2032 | |
| FR001400RGG7 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 29/10/2032 | |
| FR001400PMT2 | Solactive Luxury Goods & Upscale Leisure Selection Decrement 50 Index | EUR | 05/07/2034 | |
| FR0014002FW3 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 07/05/2031 | |
| XS2482763716 | Stellantis NV | EUR | 13/04/2029 | |
| FR1459AB4193 | Stellantis NV | EUR | 29/07/2030 | |
| XS2348454898 | AMD Inc., Atos SE, Nvidia Corp | EUR | 24/02/2027 | |
| FRIP00000J82 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | 16/08/2034 | |
| XS2688699136 | Ferrari N.V., Pirelli & C. SpA, Stellantis NV | EUR | 25/01/2029 | |
| XS2348455275 | BMW Group, Tesla Inc, Stellantis NV | EUR | 25/02/2028 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI