| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambre 16 Action BNP | FR1459AB8467 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| K Bouygues Dividende Forfaitaire 1.70 Avril 2025 | FR001400X7Q7 | MerQube BOUY 1.7 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Mensuel BNP 3.85 Decrement Juillet 2025 | XS2814176066 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Trimestriel Degressif Action Stellantis Aout 2024 | FR1459AB3583 | Stellantis NV | EUR | Invalid DateTime | |
| IA Premium Juin 2025 | FRIP00001EO2 | iEdge Transatlantic Artificial Intelligence 10 Decrement 50Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| LC Athena BNP - Juillet 2030 | FRF0000001C8 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| GWS Intelligence Artificielle Autocall Avril 2025 | FR001400WXZ2 | Bloomberg DM Artificial Intelligence 50 Point Decrement Jul 2024 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Opti Strike Engie 1.20 Mars 2025 | FRIP000010W2 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Opti Strike Credit Agricole 1.05 Juin 2025 | XS3028234485 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| KS Actions LVMH SANOFI BNP Mars 2025 | FRSG00015U39 | BNP Paribas, LVMH, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
| Syloan Technology Highlanders 2025 | XS3031608097 | MerQube World Technology Highlanders Basket 50 Point Decrement Index (TR EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif TotalEnergies Decrement 3.30 EUR / Crédit Agricole Decrement 1.05 EUR Juillet 2025 | XS3034053481 | Euronext G TotalEnergies 191222 GR Decrement 3.30, Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Smart Coupon Allegro Juin 2025 | FR00140101C3 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
| Printemps du Luxe 2025 | FR001400XA39 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Coupon Leaders 2025 | XS2931621663 | BNP Paribas, TotalEnergies, Richemont | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif Semi-conducteurs Avril 2025 | FR001400Y8T8 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI