| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR001400ZNF8 | Bloomberg DM Artificial Intelligence 50 Point Decrement Jul 2024 Index | EUR | 16/11/2037 | |
| DE000UJ83LA7 | Solactive ENI EOD AR 0.96 Index (2025-05-19) | EUR | 05/12/2035 | |
| FR1459AB9234 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 26/11/2037 | |
| FRC764200313 | MerQube FDJ United 2.05 Point Decrement Index (EUR) | EUR | 07/12/2037 | |
| XS3033904643 | Euronext G TotalEnergies 191222 GR Decrement 3.30, Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.10 | EUR | 06/11/2035 | |
| XS3133268618 | MerQube TTEF 3.06 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 07/12/2037 | |
| FR00140135R9 | iEdge Engie SA Decrement 1.35 EUR Index | EUR | 04/12/2035 | |
| FR00140136Q9 | iEdge Engie SA Decrement 1.20 EUR Index | EUR | 04/12/2035 | |
| FR00140135V1 | iEdge SCOR SE Decrement 1.80 EUR GTR Series 2 Index | EUR | 28/11/2035 | |
| XS3034059843 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 16/11/2037 | |
| FR1459AB9804 | Euronext G TotalEnergies GR 190625 Decrement 3.16 | EUR | 15/02/2038 | |
| FRSG00014MA6 | BMW Group | EUR | 07/06/2028 | |
| FR0014013BB3 | iEdge Engie SA Decrement 1.35 EUR Index | EUR | 28/11/2035 | |
| FRIP00001NY2 | Euronext Global Industry Champions 30 Decrement 50 Points | EUR | 28/12/2035 | |
| FR1459AB9184 | Euronext G TotalEnergies 260325 GR Decrement 3.06 | EUR | 16/11/2037 | |
| XS3015373106 | Euribor 12 mois | EUR | 14/01/2038 | |
| XS3033907315 | BNP Paribas, Carrefour, TotalEnergies | EUR | 23/10/2028 | |
| XS3133225303 | MerQube Transatlantic 40 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | 22/12/2037 | |
| FR0014012RY3 | Euronext Eurozone Sector Selection D5% | EUR | 05/12/2035 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI