Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Imperial 85 Décembre 2024 | FR001400T9D7 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Daily BNP Février 2025 | XS2936065957 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Onyx TotalEnergies | FR001400UEM4 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Mensuel Action Orange Mai 2024 | FR001400P1D8 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Dynamic Opportunities II | XS2938891475 | Rexel SA, Vertiv Holdings Co | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Baisse sur Taux Février 2024 | FR001400NMY7 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Energie Mars 2025 | XS2482262776 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) Capped 50 Point Decrement Index EUR TR | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Trimestriel Dégressif Janvier 2022 | FR0014006AX3 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Fix Div TotalEnergies 2.64€ Mars 2025 | FRIP000016C1 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien Degressif Engie 1.10 Fevrier 2025 | FR1459AB5661 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
Privilège Mensuel Octobre 2024 | FR001400RV73 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Invalid DateTime | |
Decrescendo Multi Secteur Janvier 2025 | FR001400TSP9 | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike Quotidien Escalier Credit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05EUR Decembre 2024 - Part A | XS2814507518 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif BNP Paribas Mars 2025 | FR001400X3J1 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Amplegest Pricing Power Transatlantic Mars 2025 - Part A | FR001400TQ86 | Amplegest Pricing Power Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
Sg Quattro 5 | XS2337334820 | Euronext Euro 50 ESG EW 50 PTS | EUR | Invalid DateTime | |
SG Quitude Eco Cir | FR001400DNP4 | MSCI EMU Circular Economy Sustainable Impact Select 50 D | EUR | Invalid DateTime | |
K Stellantis Quotidien Degressif Decembre 2024 | XS2688873939 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
K Action Total Mensuel Décembre 2024 | FR001400T563 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
EMTN K Action Bouygues Mensuel Décembre 2024 | FR001400T555 | Bouygues | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI