Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Opportunité Eurozone 12-2024 | FR001400TUU5 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 5% Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Eurozone Décembre 2024 | FR001400TJX2 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 5% Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Eurozone Novembre 2024 | FR001400SXY3 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 5% Index | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité France Septembre 2024 | FR001400QV33 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel WO Energie Lux Nov24 | XS2913195132 | iStoxx FP GR Decrement 2.64, MerQube Engie 1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Degressif Fix Div Total 2.64 Mars 2025 | FRIP000016L2 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
NexAutocall Dégressif Klépierre Decrement 1.70 Eur Juillet 2024 | FR001400PG58 | iEdge Klepierre SA Decrement 1.70 EUR GT Series 1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Escalier Mercedes DIV 5 EUR Avril 2024 | XS2688598379 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Euro Fréquence Juillet 2021 | FR0014003E29 | Theam Quant-Equity Europe Climate Care | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Orange Decrement 0.7 Avril 2025 | FRIP000016S7 | Solactive Orange EOD AR 0.7 Index | EUR | Invalid DateTime | |
RendementIn Fine Taux Europe 2024 | FR001400OTE2 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Target Quotidien Bancaire Septembre 2024 | FR001400QZ39 | Euronext S Crédit Agricole 070322 GR D1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Liberi FTSE BNP Decrement 3.85 EUR Décembre 2024 | XS2872539239 | FTSE BNP Paribas 3.85 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena BNP Décembre 2024 | XS2941459401 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif LVMH / BNP / TOTAL / SANOFI Mars 2025 2 | FR001400X8F8 | BNP Paribas, LVMH, Sanofi, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Europe Février 2025 | FR1459AB5158 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Daily Déclic Dégressif Wof Bc Février 2025 | XS2958352226 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR, MerQube BNP decrement 4.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Trimestriel Action BNP Paribas Avril 2024 | FRSG00014L98 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Action Orange | FR0013457363 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
10-Year Autocallable Barrier Note linked to Renault S.A | XS1761617288 | Renault | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI