Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Daily Energy Dégressif Novembre 2024 | FRIP00000YC7 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 12/6/2034 | |
Bouygues Fix Div 1.70eur Décembre 2024 | DE000UP2R305 | Solactive BOUY EOD AR 1.7 Index (2024-04-30) | EUR | 1/4/2035 | |
Performance 80 Stellantis Decrement 1.34 Octobre 2024 | XS2866217834 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | 11/7/2034 | |
Renault Dégressif Mai 2024 | FR001400OGT7 | Renault | EUR | 9/14/2029 | |
Autocall Dégressif Stellantis Decrement 1.20 Octobre 2024 | XS2873378926 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | 11/7/2034 | |
EMTN Nexautocall Degressif Stellantis Juillet 2024 | FR1459AB3674 | Stellantis N.V. | EUR | 8/14/2029 | |
Transat Energie dégressif Juin 2024 | DE000UM3U698 | Bloomberg Transatlantic Top 40 Oil and Gas Decrement 50 | EUR | 7/5/2034 | |
Athena Stallantis 1.35 EUR | XS2653946710 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | 8/9/2034 | |
10-Year EUR Autocallable Notes on EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | XS2688942411 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | 11/6/2034 | |
Europe Resources Degressif Juin 2024 | FRIP00000FG7 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | 7/5/2034 | |
Objectif Dégressif Eurozone Décembre 2024 | FRIP000012D8 | iEdge Core Eurozone Core Sectors Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 12/13/2034 | |
Visions Futures Octobre 2023 | FR001400K1T9 | Fonds Global Horizon | EUR | 11/7/2033 | |
Athéna Dégressif Tech&Com Novembre 2024 | FR001400QYZ2 | Morningstar Transatlantic Technology and Communication Services Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 11/24/2036 | |
Athena Smart Basic Resources Septembre 2024 | FRSG000153M9 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | 9/27/2034 | |
Energie Degressif Janvier 2024 | FRIP000002S7 | iEdge Europe Energy 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 2/7/2034 | |
Angelu 2024 | FR001400RWT7 | iEdge Europe Selection Opportunite 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 12/19/2034 | |
K Engie Mensuel Dividende Forfaitaire 1.20 EUR septembre 2024 | DE000UM7NZ70 | Solactive ENGIE SE EOD AR 1.2 Index (2024-05-14) | EUR | 10/9/2034 | |
Fréquence Privilège Décembre 2024 | FR1459AB4839 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 1/15/2037 | |
Performance Société Générale Decrement Décembre 2024 | DE000UP2SA72 | Solactive Societe Generale EOD AR 1.15 Index (2024-05-27) | EUR | 12/27/2034 | |
Autocall Euronext Octobre 2024 | XS2814207556 | Euronext G Orange 131221 GR D 0.70 | EUR | 11/14/2034 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF