Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Dégressif Credit Agricole 1.05 EUR Décrement Janvier 2025 | XS2653924154 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall DDD Worst Of BC Février 2025 | XS2958356482 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR, MerQube BNP decrement 4.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Action Nvidia Mars 2025 | FRSG00015U62 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Performance Volkswagen Decrement 9 2024 | XS2814697541 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Action Bouygues Decrement Janvier 2025 | FR001400UDH6 | iEdge Bouygues SA Decrement 1.80 EUR GTR Series 4 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Athena Stellantis Trimestriel Dégressif S24 | XS2481788094 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Odyssée Luxe Décembre 2024 | FRIP00000YX3 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Opti BNP Decembre 2024 | FRIP00000X84 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Clover Call 2 CA Mars 2025 | FR1459AB5810 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mémoire Degressif FTSE Orange Decrement 0.74 EUR Avril 2025 | FR001400XND8 | FTSE Orange 0.74 Fixed Point Decrement Act-365 2019 Jun04 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Equinoxe II | FRIP000019G6 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Best Timing Engie Fix Div 1.20 EUR Mai 2025 | XS2769512034 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Orange Decrement 0.7 Avril 2025 2 | FRIP000019Q5 | Solactive Orange EOD AR 0.7 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Société Générale Mars 2025 | CH1402987148 | Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Fix Div TotalEnergies 2.64€ Avril 2025 | FRIP000019S1 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
NexAutocall Degressif Stellantis Septembre 2024 | XS2653963723 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
MC Autocall Mensuel Dégressif Engie 1.20 EUR Décrément Mars 2025 | XS2935606413 | FTSE Engie 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2020 Aug03 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Stellantis Mars 2025 | CH1402987841 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif STMicroelectronics Mars 2025 | CH1402987940 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI