| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Athena Dégressif BNP Total Septembre 2024 | XS2802387675 | BNP Paribas, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Action Stellantis Septembre 2025 | XS3043971285 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Mensuel ENI 0.91 eur decr. Juillet 2025 | FRIP00001JJ1 | Solactive ENI EOD AR 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Unep Quotidien Dégressif Octobre 2024 | FR5272AB0650 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall banque timing septembre 2025 | XS3044024589 | FTSE Credit Agricole 0.9 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May30 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif FTSE Eni Decrement 0.91 Septembre 2025 | FRBCP1260108 | FTSE ENI 0.91 Pt Decrement 2021Jan13 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Performa Ftse Eni D0.91e 62025 | XS2998051747 | FTSE ENI 0.91 Pt Decrement 2021Jan13 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif FTSE Credit Agricole Decrement 1.05 EUR Septembre 2025 | FRBCP1260116 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif FTSE Credit Agricole Decrement 1.05 EUR Juillet 2025 | FRBCP1260124 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Action Unibail-rodamco-westfield Juillet 2025 | FR001400ZJA7 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif dégressif FTSE Orange Decrement 0.74 EUR Septembre 2025 | XS3052633032 | FTSE Orange 0.74 Fixed Point Decrement Act-365 2019 Jun04 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Best Timing Dégressif Renault 2025 | FR0014010P35 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Patrimoine Taux Juin 2025 (Rappel ↓2.80%) | XS2755638462 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
| Smart Energy Leaders Juillet 2025 | FRIP00001KO9 | iEdge Europe Energy Leaders 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Nexautocall Quotidien BNP Paribas Aout 2025 | XS3045607119 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif FTSE Credit Agricole Decrement 1.05 EUR Septembre 2025 Part F | XS3052861336 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Leaf Call Defense Juillet 2025 | FRSG000169A0 | Leonardo S P A, Rheinmetall AG, Thales | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Engie 1.20 EUR Septembre 2025 | FRIP00001NE4 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Trimestriel Transatlantique IA Mai 2025 | FRIP00001BS9 | iEdge Transatlantic Artificial Intelligence 10 Decrement 50Points GTR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI