Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athena Dégressif Opti Strike Engie 1.20 Mars 2025 | FRIP00001142 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
K S Patrimoine Orange Dividende Forfaitaire 0.70 euro | FR001400U587 | FTSE Orange 0.7 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jun15 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Strike Min Indice BNP dividende forfaitaire 4.60 Pts / Indice CA dividende forfaitaire 1.05 Pts Février – Mai 2025 | XS2989679019 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR, MerQube BNP decrement 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Target Premium Avril 2022 | FR0014007Y88 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Engie Decrement 1.20 Avril 2025 | XS2769523585 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif FTSE Crédit Agricole Decrement 1.05 Avril 2025 | XS2912751927 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Exceltis Sérénité Octobre 2023 | FR001400HIX9 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif FTSE Crédit Agricole Decrement 1.05 Avril 2025 | XS2912783961 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Best Timing FTSE Credit Agricole Decrement 1.05 Juillet 2025 | XS2912798647 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Ping An Insurance Avril 2025 | CH1422245592 | 2318: Ping An Insurance Group Co of China Ltd (H Shares) | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Janvier 2025 | FR001400T1X2 | AXA, BNP Paribas, Orange, Renault, Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Step Energie Janvier 2025 A | FRIP00000ZR2 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Nord Dynamique SCOR Decr. 1.6 pts mai 2025 | FRIP000017U1 | MerQube SCOR 1.6 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Medicis VI – Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87 EUR | FRIP00001B89 | MerQube Carrefour decrement 0.87 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Olympe Prestige Leaders Mai 2025 - Part A | FR001400X6K2 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
KS Action Credit Agricole Decrement Decembre 2024 | FR001400R3H3 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité US Europe Leaders Mai 2025 - Part A | FR001400X6M8 | Bloomberg Transatlantic Titans Select Decrement 50 Points Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Crédit Agricole Decrement 1.05 Mars 2025 | XS2958366440 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
SL Athena Veolia Fevrier 2025 | FR001400X565 | Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI