Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athena Dégressif Engie Decrement 1.20€ | FR001400P488 | iEdge Engie SA Decrement 1.20 EUR GTR Series 5 Index | EUR | 7/11/2034 | |
Daily Full Oxygène Octobre 2024 | FR001400S3W1 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 11/7/2034 | |
Opti Strike Stellantis Octobre 2024 | FR1459AB3419 | Stellantis N.V. | EUR | 10/18/2030 | |
Autocall Quotidien Indice Credit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 pts Octobre 2024 | XS2866319325 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | 10/22/2036 | |
Autocall Quotidien Stellantis Décrément 1.20 Octobre 2024 | XS2848035742 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | 10/22/2036 | |
Autocall Mensuel Dégressif Engie 1.20 eur decr Octobre 2024 | FRIP00000XG0 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | 11/7/2034 | |
Athena Mensuel Action Orange Octobre 2024 | FR001400R328 | Orange | EUR | 11/14/2034 | |
Tempo Quotidien BASF Dividende Forfaitaire 3.40EUR 2024 | DE000UM5YZ04 | Solactive BASF SE EOD AR 3.4 Index (2024-05-31) | EUR | 10/6/2034 | |
Pacific Call Orange Decrement 0.70€ Juillet 2024 | FR001400PW33 | iEdge Orange SA decrement 0.7 EUR GTR Series 2 | EUR | 8/2/2034 | |
Pacific Call Immo Octobre 2024 | FR1459AB4516 | Morningstar DM Europe Real Estate Static Select 10 Equal Weight Dec 50 Pt GR EUR | EUR | 11/8/2034 | |
Performance Volkswagen Decrement 9.00 Juillet 2024 | XS2811792683 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | 8/1/2034 | |
Performance Klepierre Decrement 1.70 Degressif Fevrier 2024 | FR001400MPH7 | iEdge Klepierre SA Decrement 1.70 EUR GT Series 1 Index | EUR | 3/14/2034 | |
Autocall SX7E 6 | FRIP000010H3 | Euro Stoxx Banks | EUR | 11/7/2029 | |
Actions Prestiges Dégressif 24 | FR1459AB3575 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 D 50 P GR EUR | EUR | 9/13/2034 | |
Objectif BNP Fix Div 3.85€ Decembre 2024 | FR001400TWW7 | FTSE BNP Paribas 3.85 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23Index | EUR | 1/4/2035 | |
Athena Dégressif Energy Octobre 2024 | FRIP00000SW7 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 10/25/2034 | |
Tempo Credit Agricole Dividende Forfaitaire 1,05 Eur Septembre 2024 | XS2814431784 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 10/4/2034 | |
Tempo Stellantis Dividende Forfaitaire 1.34 Eur Août 2024 | DE000UM5H1U1 | Solactive STELLANTIS EOD AR 1.34 Index (2024-05-29) | EUR | 9/6/2034 | |
Tempo Quotidien Volkswagen Dividende Forfaitaire 9eur Septembre 2024 | DE000UM6CNL2 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | 10/4/2034 | |
Autocall Credit Agricole D. 0.9 Octobre 2024 | FRIP00000VD1 | MerQube Credit Agricole SA 0.9 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 11/1/2034 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF