| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall SX5E Avril 2025 | FRIP00001GD0 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Mercedes Octobre 2023 | DE000UL5PPX7 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall iEdge Eurozone ESG Juin 2024 | FR001400OW00 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Best Timing Action Stellantis Aout 2024 | XS2814330598 | Stellantis NV | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif 2 BNP Paribas 2025 | FRSG00016875 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Gws Opportunité Allegro Transatlantique Avril 2025 | FR001400V353 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Kering 1 | FRIP00001GI9 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall TotalEnergies 1 | FR1459AB8103 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| K Stellantis Décrément 1.20 Mensuel Novembre 2024 | XS2873389535 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Prestige Rendement Août M12 | FRIP00000L13 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif BNP Paribas / LVMH / TotalEnergies Mai 2025 | FRSG000169K9 | BNP Paribas, LVMH, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Decrescendo BT Engie Dividende Forfaitaire 1.20 Eur Mai 2025 S | FRIP000018U9 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif BNP Dividende Forfaitaire 4,60 EUR Mars 2025 | FRIP000017A3 | MerQube BNPP 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif Semi Mai 2025 | FR001400Y7Y0 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| MC Objectif Mensuel Dégressif Indice Semiconducteurs Avril 2025 | FR001400Y2N4 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Cala Negra | FR001400UFL3 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Quotidien Indice Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 Point Février 2025 | XS2936076053 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Quotidien Dégressif Eni Decrement Mai 2025 | XS2814179672 | Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Quotidien Action Engie Avril | XS2769497483 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
| Perspective Janvier 2025 | FR001400TIX4 | Solactive USA Tech focus 100 EUR Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI