Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Planifique Dégressif 11 | FR001400T1L7 | Morningstar Transatlantic Technology and Communication Services Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Action BNP Paribas Fevrier 2025 | XS6887322796 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall TotalEnergies 2.64 Janvier 2037 | FRIP000011B4 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
Neuflize Alternative Novembre 2032 | FR001400RRD1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Unep Tempo Crédit Agricole Décembre 2024 | FR5272AB0767 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Stellantis D Decrement 1.20€ Decembre 2024 | XS2872490128 | FTSE Stellantis NV 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Apr19Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mensuel Transatlantique Février 2025 | XS2769655148 | Morningstar Transatlantic Auto Banks Luxury Tech & Telecom ESG Screened Select 60 Decrement 50 Point GR | EUR | Invalid DateTime | |
Olympe Performance Octobre 2024 | DE000UM69GT0 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Octobre 2024 | FR001400RIW0 | AXA, Crédit Agricole, Eni, Orange, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Privilège Unicredit 2024 | FR001400QW32 | UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Energie Novembre 2024 | FR001400SXI6 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Capped Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Energies Trimestriel Nov 2023 | FR001400K9G9 | iEdge Europe Energy 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Bancaire Dégressif Avril 2024 | FRSG00014KL7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Crédit Agricole Décrément 1.05 EUR Mars 2025 | FR1459AB5893 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Cap Energies 2024 | FR001400TIR6 | Air Liquide, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Mensuel Dégressif Monde Février 2025 | FR001400TW54 | iEdge ESG Transatlantic EW 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Syloan ESG Leaders Mai 2024 | FR001400QBL0 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif BNP Nov 2024 | FR1459AB5398 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel WO Energie Perso Nov24 | XS2907333830 | iStoxx FP GR Decrement 2.64, MerQube Engie 1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif LVMH / BNP / TOTAL / SANOFI Mars 2025 | FR001400WMU6 | BNP Paribas, LVMH, Sanofi, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI