| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| XS2689035777 | Euronext G BNP 230524 Decrement 4.60 | EUR | 14/08/2037 | |
| FR001400XUH4 | iEdge Transatlantic Leaders 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 28/05/2035 | |
| XS3038074897 | FTSE Pernod Ricard 4.7 Pt Decrement 2019 Feb18 Index | EUR | 14/09/2037 | |
| CH1438164944 | Merck & Co Inc, Pfizer, Sanofi | EUR | 17/06/2030 | |
| XS3028180027 | Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | EUR | 08/05/2037 | |
| XS3013001584 | MerQube Carrefour decrement 0.8 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 05/06/2037 | |
| FRIP00001LF5 | Euro Stoxx Banks | EUR | 11/06/2030 | |
| FR001400R5R7 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | 06/12/2034 | |
| FR5272AB0890 | Euronext US Markt Leaders 100 decrement 50 | EUR | 17/08/2037 | |
| FRIP00000QW1 | BNP Paribas, Stellantis N.V. | EUR | 27/09/2029 | |
| XS2802387675 | BNP Paribas, TotalEnergies | EUR | 04/10/2029 | |
| XS3043971285 | Stellantis N.V. | EUR | 30/09/2030 | |
| FRIP00001JJ1 | Solactive ENI EOD AR 0.91 Index | EUR | 22/07/2037 | |
| FR5272AB0650 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | 25/10/2034 | |
| XS3044024589 | FTSE Credit Agricole 0.9 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May30 Index | EUR | 14/10/2037 | |
| FRBCP1260108 | FTSE ENI 0.91 Pt Decrement 2021Jan13 Index | EUR | 14/10/2037 | |
| XS2998051747 | FTSE ENI 0.91 Pt Decrement 2021Jan13 Index | EUR | 18/06/2035 | |
| FRBCP1260116 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | 15/10/2035 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI