| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Athena Dégressif ESA Septembre 2023 | XS2630602378 | Saint-Gobain, AstraZeneca, Enphase Energy Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif GSC Septembre 2023 | XS2630602295 | Glencore PLC, Schlumberger Ltd, Capgemini | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif MMV Septembre 2023 | FR001400L8V9 | Mercedes-Benz Group, Microsoft Corp, Vivendi SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Asynchrone VST-PUB-UNH Septembre 2024 | XS2836225172 | Vistra Corp, Publicis Groupe SA, UnitedHealth Group Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Asynchrone ISP-LLY-PANW Septembre 2024 | FR3CIBFS4996 | Intesa Sanpaolo, Eli Lilly and Company, Palo Alto Networks Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Asynchrone BNP-KLAC-NOVOB Septembre 2024 | FRSG00015DP0 | BNP Paribas, KLA Corp, Novo Nordisk A/S (B Shares) | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Asynchrone META-ACA-TTE Septembre 2024 | XS2802450622 | Crédit Agricole, TotalEnergies, Meta Platforms Inc. | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif BNP Paribas 2025 | FRIP00001G01 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| K Ftse Bouygues 1.70 Dégressif Avril 2025 | XS2938767469 | FTSE Bouygues 1.7 Fixed Point Decrement Act-365 2016 Apr26 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Asynchrone SPOT-VIE-RHM Septembre 2024 | FR3CIBFS5001 | Spotify Technology SA, Rheinmetall AG, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Asynchrone NVDA-SGO-NOW Octobre 2024 | FRSG00015FG4 | Nvidia Corp, Saint-Gobain, ServiceNow Inc | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Mensuel Credit Agricole D1.05 Juin 2025 | FR1459AB8046 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Scor Fix Div Juin 2025 | FR001400YXW5 | iEdge SCOR SE Decrement 1.80 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Pharma Juin 2025 | FR001400Y9S8 | Bloomberg Europe & US Top Pharmaceuticals 50 Point Decrement Sep 2024 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Pernod Ricard Juin 2025 | XS2769603262 | Pernod Ricard | EUR | Invalid DateTime | |
| Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87 EUR Privilège Juin 2025 | FRIP00001BK6 | MerQube Carrefour decrement 0.87 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Atlantique 8 Scor Decrement 1.6 PTS | FRIP000018Z8 | MerQube SCOR 1.6 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif SX5E Avril 2025 | XS2814509050 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Semiconducteurs Mars 2025 | FR001400X7H6 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Stellantis Septembre 2028 | FR5272AB0494 | Stellantis NV | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI