Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Performance Mensuel Basic Mai 2024 | FRIP00000AF0 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | 6/7/2034 | |
Mensuel Dégressif CA Septembre 2024 | FRIP00000PD3 | MerQube Credit Agricole SA 0.9 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 10/7/2036 | |
Autocall Dégressif Engie Decrement Août 2024 | XS2773522904 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | 9/6/2034 | |
Athena WO Actions Renault Orange Juin 2024 | FRSG00014SX5 | Renault, Orange | EUR | 7/4/2029 | |
Objectif ENI Capital Garanti Octobre 2024 | XS2814189127 | Eni | EUR | 10/4/2029 | |
Autocall Escalier Mercedes Decrement 5.00 EUR Juillet 2024 | XS2814472549 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | 8/14/2034 | |
Athena Trimestirel Action Total Octobre 2023 | FRSG000141V5 | TotalEnergies | EUR | 11/14/2028 | |
Paul Objectif Renault / Stellantis / Mercedes-Benz Octobre 2024 | FRSG00015CZ1 | Mercedes-Benz Group, Renault, Stellantis N.V. | EUR | 9/27/2029 | |
Objectif Taux Mai 2024 | FR001400ODV0 | CMS EUR 10 ans | EUR | 5/24/2034 | |
Opportunité Healthcare Juillet 2024 | FR001400PG25 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 7/31/2034 | |
Autocall Dégressif Santé Octobre 2024 | FR001400QRC5 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 10/29/2032 | |
Athena Dégressif Matières Premieres Aout 2024 | FRIP00000KD4 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | 8/15/2034 | |
Athena Dégressif Monde Juillet 2024 | XS2778237052 | Morningstar Developed Markets Select 30 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | 8/7/2034 | |
Daily July 2024 | FRIP00000KZ7 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Capped Decrement 50 Pts | EUR | 7/31/2036 | |
Autocall Premium Septembre 2024 | FRIP00000JD6 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Capped Decrement 50 Pts | EUR | 10/7/2036 | |
Decrescendo Septembre 2024 | FRIP00000OS4 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Capped Decrement 50 Pts | EUR | 9/25/2034 | |
Athéna Trimestriel sur Indice Bancaire | FRSG000152L3 | Euro Stoxx Banks | EUR | 11/8/2032 | |
Vital Energy Janvier 2024 | FR1459AB0662 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 D TR | EUR | 2/4/2036 | |
Opportunité Taux Avril 2024 | FR001400OCQ2 | CMS EUR 10 ans | EUR | 4/30/2036 | |
Booster Actions Total / LVMH / BNP Paribas | FR0013436490 | BNP Paribas, LVMH, TotalEnergies | EUR | 1/6/2028 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF