| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif Fix Div TotalEnergies 2.64€ Janvier 2025 2 | FRIP000014H5 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
| C&S Premium Stellantis Aout 2024 | FRIP00000IL1 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Quotidien BNP Novembre 2024 | XS2873428614 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Total Degressif Novembre 2024 | XS2769541215 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Quotidien Escalier Credit Agricole Decrement 1.05EUR Decembre 2024 | FR1459AB5190 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Eurostoxx 50 Mars 2025 | XS2958365806 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif BNP Paribas / TotalEnergies Janvier 2025 | XS2913780990 | BNP Paribas, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Bouygues Decrement 1.90 Novembre 2024 | XS2913143926 | MerQube Bouygues 1.9 Index Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Odyssee Automobile Avril 2024 | XS2688692982 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Alpha Stellantis Dividende Forfaitaire 1.34 EUR Décembre 2024 | XS2769619003 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Mensuel Dégressif Total Veolia Décembre 29 | FR001400TX46 | Veolia Environnement, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Planifique Dégressif 11 | FR001400T1L7 | Morningstar Transatlantic Technology and Communication Services Select 20 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Action BNP Paribas Fevrier 2025 | XS6887322796 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall TotalEnergies 2.64 Janvier 2037 | FRIP000011B4 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
| Unep Tempo Crédit Agricole Décembre 2024 | FR5272AB0767 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Stellantis D Decrement 1.20€ Decembre 2024 | XS2872490128 | FTSE Stellantis NV 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Apr19Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mensuel Transatlantique Février 2025 | XS2769655148 | Morningstar Transatlantic Auto Banks Luxury Tech & Telecom ESG Screened Select 60 Decrement 50 Point GR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Energie Novembre 2024 | FR001400SXI6 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Capped Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Crédit Agricole Décrément 1.05 EUR Mars 2025 | FR1459AB5893 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Cap Energies 2024 | FR001400TIR6 | Air Liquide, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI