Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Europe Privilege Décembre 2024 | FR001400T2J9 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Agap' Génération Luxe 2024 | FR001400QEM2 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Ambre 15 Bnp-Engie | FR1459AB5323 | BNP Paribas, Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Daily Engie Décembre 2024 | XS2769573333 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Europe Juillet 2024 | XS2769449831 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Europe Avril 2024 | XS2688811152 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Multi Sectoriel Novembre 2024 | FRIP00000RQ1 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Capped Decrement 50 Pts | EUR | Invalid DateTime | |
Low Carbon Trimestriel Juillet 2021 | FR0014003FS9 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | Invalid DateTime | |
Perspectives Mai 2024 | FR1459AB0357 | S&P EuroUSA 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (Series 2) | EUR | Invalid DateTime | |
Monthly Basic Resources Mai 2024 | FRIP00000BA9 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Crédit Agricole Décrément 1,05 EUR Best Strike Octobre | FR001400RPK0 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
Agap’ Sélection Euro Cars 2024 | FR001400QA79 | Mercedes-Benz Group, Renault, Stellantis N.V., Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
Daily Full Oxygène Octobre 2024 | FR001400S3W1 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike Stellantis Octobre 2024 | FR1459AB3419 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien Indice Credit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 pts Octobre 2024 | XS2866319325 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien Stellantis Décrément 1.20 Octobre 2024 | XS2848035742 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Action Orange Octobre 2024 | FR001400R328 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Tempo Quotidien BASF Dividende Forfaitaire 3.40EUR 2024 | DE000UM5YZ04 | Solactive BASF SE EOD AR 3.4 Index (2024-05-31) | EUR | Invalid DateTime | |
Pacific Call Immo Octobre 2024 | FR1459AB4516 | Morningstar DM Europe Real Estate Static Select 10 Equal Weight Dec 50 Pt GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Volkswagen Decrement 9.00 Juillet 2024 | XS2811792683 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI