Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Performance Crédit Agricole 0.90 Trimestriel Dégressif Septembre 24 | FRIP00000NN7 | MerQube Credit Agricole SA 0.9 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Engie Decrement 1.1 points | FRIP00000HG3 | MerQube ENGIE 1.1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Nexautocall Dégressif Unibail Juillet 2024 | FRIP00000FJ1 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Athena sur SCOR SE et BNP Paribas SA | FRSG000152V2 | BNP Paribas, Scor SE | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall SGPorsche Février 2022 | XS2354887791 | Porsche Automobil Holding SE, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
MMA Itinéraires Septembre 2021 | FR00140046Q0 | iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 50 points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel KOHL USD Novembre 2022 | CH1220423102 | Hermès International, Kering, L'Oréal, LVMH | USD | Invalid DateTime | |
Fréquence Leaders Dégressif Septembre 2024 | FR001400QGR6 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel LVMH Moncler Porsche Novembre 2022 | XS2482475170 | LVMH, Moncler SpA, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Trimestriel Mercedes 5.00 Novembre 2023 | FR001400M7T4 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel Engie 1.20 Total 2.54 Décembre 2023 | XS2689075138 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20, Euronext G TotalEnergies 261021 GR Decrement 2.54 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Trimestriel Dégressif Auto Septembre 2024 | DE000UM7TW69 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Escalier Banques Septembre 2024 | XS2105937051 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Stellantis Septembre 2024 | FR001400RIL3 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Coupon Europe Août 2021 | FRSG00011XS1 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Semestrielle Mercedes Decrement 5.00 Juillet 2024 | XS2814305996 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Strike Min AMD Nvidia Juillet 2024 | XS2814278227 | AMD Inc., Nvidia Corp | USD | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel Ferrari BMW Mercedes Juin 2024 | FRSG000152N9 | BMW Group, Ferrari N.V., Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel Engie 1.20 eur Janvier 2024 | FR001400N707 | iEdge Engie SA Decrement 1.20 EUR GTR Series 5 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Privilège Stellantis 2024 | FRIP00000BO0 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF