Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Hortus Laurox Rendement SBF | FRSG00013OR8 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Rendement Prestige Mars 2024 | FR001400NCS0 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel Small et Mid Caps US 2024 | FRSG00014M55 | Solactive United States 2000 EUR Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Coupons Garantis Energie Octobre 2022 | FRSG00013385 | iStoxx Europe 600 Energy ex Coal GR D 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mémoire Mensuel – Matières Premières | XS2114074334 | ArcelorMittal, Marathon Petroleum Corporation, Repsol SA | EUR | Invalid DateTime | |
Smart Coupon Transatlantique Juin 2022 | XS2105914860 | S&P Transatlantic 50 Net Zero 2050 ParisAligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Pégase Novembre 2017 | XS1653785391 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | Invalid DateTime | |
Saphir 1 Action Jumelée Unibail-Rodamco-Westfield | FRSG00010MZ1 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Action Unibail Rodamco Westfield | FRSG00010JV6 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Engie Capital Garanti Septembre 2024 | XS2769569497 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif BNP Capital Garanti Septembre 2024 | XS2769445334 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Renault Capital Garanti Septembre 2024 | XS2769565669 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif STMicroelectronics Capital Garanti Septembre 2024 | XS2769450680 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Auto fevrier 2024 | XS2689089600 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Top France Avril 2018 | FR0013306859 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
Planifique Dégressif 9 | FR001400PHI5 | Morningstar Developed Markets Select 30 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
ASML Dégressif Septembre 2024 | XS2814388596 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
K Prestige Mai 2024 | FR001400OP66 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Jade 2 Indice Stellantis Decrement 1.04 point | FR001400I731 | Solactive Stellantis AR 1.04 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Aliquis Luxe-Tech Degressif Novembre 2024 | FR001400SNA4 | Bloomberg Transatlantic Top Sectors Titans Fixed Basket D50 Pts Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI