| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR001400OL86 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | 31/05/2034 | |
| CH1402985290 | Pernod Ricard, Mercedes-Benz Group, STMicroelectronics | EUR | 25/02/2030 | |
| XS2814697541 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | 17/07/2034 | |
| XS2481788094 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 18/09/2034 | |
| FRIP00000YX3 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | 29/12/2034 | |
| FR1459AB5810 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 16/04/2035 | |
| FRIP000019G6 | Teleperformance | EUR | 08/05/2030 | |
| XS2653963723 | Stellantis N.V. | EUR | 15/10/2029 | |
| CH1402987841 | Stellantis N.V. | EUR | 06/03/2028 | |
| FRSG00015VN7 | BNP Paribas | EUR | 04/03/2030 | |
| DE000UJ0B3F5 | TotalEnergies, LVMH | EUR | 21/03/2030 | |
| XS2688533830 | Stellantis N.V. | EUR | 16/08/2029 | |
| FR0014007Y88 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 09/05/2034 | |
| XS2912798647 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | 14/08/2035 | |
| FR001400X6K2 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 12/06/2035 | |
| FR001400X6M8 | Bloomberg Transatlantic Titans Select Decrement 50 Points Index EUR | EUR | 12/06/2035 | |
| FR001400XQG4 | Crédit Agricole | EUR | 06/05/2033 | |
| FR001400OXA2 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | 31/07/2034 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI