| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR0014007Y88 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 09/05/2034 | |
| XS2912798647 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | 14/08/2035 | |
| FR001400X6K2 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 12/06/2035 | |
| FR001400X6M8 | Bloomberg Transatlantic Titans Select Decrement 50 Points Index EUR | EUR | 12/06/2035 | |
| FR001400XQG4 | Crédit Agricole | EUR | 06/05/2033 | |
| FR001400OXA2 | iEdge Multi-Secteur Premium Decrement 50 Points GTR | EUR | 31/07/2034 | |
| XS2102173049 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 05/03/2030 | |
| FRSG000135C7 | Worldline, STMicroelectronics, Capgemini | EUR | 22/11/2027 | |
| FR001400LAW0 | Stellantis NV | EUR | 07/11/2028 | |
| XS2630602378 | Saint-Gobain, AstraZeneca, Enphase Energy Inc | EUR | 12/01/2029 | |
| XS2630602295 | Glencore PLC, Schlumberger Ltd, Capgemini | EUR | 12/01/2029 | |
| XS2836225172 | Vistra Corp, Publicis Groupe SA, UnitedHealth Group Inc | EUR | 13/11/2029 | |
| FRSG00015DP0 | BNP Paribas, KLA Corp, Novo Nordisk A/S (B Shares) | EUR | 08/10/2029 | |
| FRSG00015FG4 | Nvidia Corp, Saint-Gobain, ServiceNow Inc | EUR | 17/10/2029 | |
| XS2769603262 | Pernod Ricard | EUR | 15/07/2030 | |
| XS2814509050 | Euro Stoxx 50 | EUR | 26/04/2033 | |
| FR5272AB0494 | Stellantis | EUR | 13/09/2028 | |
| DE000UL5PPX7 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.1 Index | EUR | 27/10/2033 | |
| XS2814330598 | Stellantis | EUR | 30/08/2029 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI