| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Opportunité Luxe Septembre 2024 | FR001400QP72 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Equal Weight Hermes / Kering / LVMH Octobre 2024 | FRIP00000X92 | Hermès International, Kering, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Medicis 3 – Stellantis Dividende Forfaitaire 1.20 EUR | XS2654042949 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Luxe Décembre 2024 | FR001400T605 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Renault Octobre 2024 | XS2482819872 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Perspectives Action Decrement Renault Octobre 2024 | FR1459AB3831 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité AI & Robotics Novembre 2024 | FR001400SKA0 | iEdge Artificial Intelligence & Robotics 10 EW Index Decrement 50 pts | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Degressif Mercedes Décrément 5.00 | FR001400RX55 | MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| P2C Objectif BNP Paribas Novembre 2024 | FR001400T9E5 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Fix Div Crédit Agricole 1.05 € | FR1459AB5125 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Fix Div Engie 1.20€ | FR1459AB5133 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Quartz 41 Stellantis Decrement 1.2 points | FR001400RW49 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Clover Call Stellantis Novembre 2024 | FR1459AB4623 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Equinoxe | XS2674699207 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilège Eurozone Novembre 2024 | FR001400SRP3 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 5% Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Credit Agricole Decrement 1.05 eur Novembre 2024 | FR001400T019 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Trimestriel Crédit Agricole Décrément 1.05 Septembre 2024 | XS2873426162 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI