Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Stellantis 1 | FR1459AB4193 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Mercedes decrement 5 EUR Dégressif Janvier 2024 | FR001400MH76 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Dégressif Action BNP Juin 2024 | FRIP00000AY1 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall ANA Fevrier 2022 | XS2348454898 | AMD Inc., Atos SE, Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Sélect Palier | FR001400I103 | AXA, BNP Paribas, Saint-Gobain, Infineon Technologies AG, Mercedes-Benz Group, Société Générale, Stellantis N.V., STMicroelectronics, TotalEnergies, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Privilège Stellantis D1.20 Août 2024 | FRIP00000J82 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
K Action Total Septembre 2024 | FR001400QS46 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Taux Mai 2024 | FR001400PBL2 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
K Action France Avril 2024 | FR001400NJO4 | Stellantis N.V., BNP Paribas, Engie, Orange, AXA | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Taux Avril 2024 Lux | FR001400O994 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux Avril 2024 | XS2719850294 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Premium Taux 2024 | FR001400PZ48 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Privilège Septembre 2024 | FR001400NCM3 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
SMN Scor 1.80 Juillet 2024 | XS2835128278 | Scor Fix Div 1.80 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel BR Dégressif Mai 2024 | FRSG00014SL0 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Average Action BNP Paribas Juin 2024 | XS2734602688 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
K Orange Dividende Forfaitaire 0,80 EUR Dégressif Juillet 2024 | FR001400Q8P6 | iEdge Orange SA Decrement 0.8 EUR GTR Series 1 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Semestriel Ferrari Stellantis Pirelli Janvier 2024 | XS2688699136 | Ferrari N.V., Pirelli & C. SpA, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Semestriel BTS Février 2022 | XS2348455275 | BMW Group, Tesla Inc, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif GAFAM Septembre 2024 | DE000UM82NH4 | Amazon.com Inc, Apple Inc, Alphabet Inc (A Shares), Meta Platforms Inc., Microsoft Corp | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI