Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athena Semestriel ACS Novembre 2021 | XS2061790825 | AXA, Crédit Agricole, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel Kolh USD Mai 2021 | CH1111680539 | Hermès International, Kering, L'Oréal, LVMH | USD | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel PFR Mai 2021 | CH1117911870 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel FV Août 2021 | CH0585070078 | Forvia, Valeo | USD | Invalid DateTime | |
Autocall Trimestriel SAF Janvier 2023 | FR001400FJX1 | Air France KLM, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif ASML / TotalEnergies Août 2024 | FRSG00015844 | ASML Holding, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif BNP Paribas / LVMH Août 2024 | XS2663308984 | BNP Paribas, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall PF Mars 2021 | XS1949612789 | Porsche Automobil Holding SE, Ferrari N.V. | USD | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Kering / Stellantis Août 2024 | CH1366361629 | Kering, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Estée Lauder / BNP Paribas Août 2024 | CH1366359904 | BNP Paribas, Estee Lauder Companies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Crédit Agricole / Pfizer Août 2024 | CH1366359987 | Crédit Agricole, Pfizer | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Février 2024 | FR001400NDP4 | iEdge Bayer AG Decrement 2 EUR GTR Series 1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Septem Stellantis D1.34 Juin 2024 | XS2688663025 | Stellantis Fix Div 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Apollon Air France SG Janvier 2021 | CH0593636183 | Air France KLM, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel KHML USD Août 2021 | FR00140054I1 | Hermès International, LVMH, Moncler SpA, Kering | USD | Invalid DateTime | |
Autocall PMA Février 2022 | CH1163991255 | AstraZeneca, Moderna, Pfizer | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Crédit Agricole 0.90 Trimestriel Dégressif Septembre 24 | FRIP00000NN7 | MerQube Credit Agricole SA 0.9 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall SGPorsche Février 2022 | XS2354887791 | Porsche Automobil Holding SE, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
MMA Itinéraires Septembre 2021 | FR00140046Q0 | iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 50 points GTR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI