Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athena Average Teleperformance Novembre 2023 | DE000UL8ZS68 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
Opti strike BNP Decrement 3.85 / Mercedes Decrement 5.00 avril 2024 | XS2752607890 | iSTOXX Single Stock on BNP Paribas GR Decrement 3.85 Price EUR, iStoxx Single Stock on Mercedes-Benz Group GR Decrement 5 | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Patrimoine Août 2024 | FRIP00000HJ7 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Capped Decrement 50 Pts | EUR | Invalid DateTime | |
3Y Autocall Bearish on CAC40 in EUR | FR001400KP78 | CAC 40 | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Trimestriel Dégressif Energie Europe Juin 2024 | FR001400P934 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
K Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 Journalier Juillet 2024 | XS2769487922 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif BNP Paribas / Pernod Ricard / Intel Juin 2024 | CH1345093145 | BNP Paribas, Pernod Ricard, Intel Corp | EUR | Invalid DateTime | |
W Orange Décrément 0.7 Juillet 2024 | FR001400QV66 | iEdge Orange SA decrement 0.7 EUR GTR Series 2 | EUR | Invalid DateTime | |
Daily Autocall Oxygène Action ENGIE SANOFI Juin 2024 | FRIP00000G93 | Engie, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Déclic Trimestriel WOF Actions Volkswagen / Unibail Juin 2024 | FRSG00014T25 | Unibail-Rodamco-Westfield, Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Taux Euro Avril 2024 - Part B | FR001400NPI3 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Trimestriel Dégressif Action BNP Paribas Juin 2024 | FRIP00000FY0 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Orange / Sanofi Juillet 2024 | XS2759860898 | Orange, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Luxe Avril 2024 | FR001400MXW0 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif France Septembre 2024 | FR001400R0Y4 | AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
K Taux CMS Février 2024 | XS2737756093 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Optim Volkswagen Decrement 7.17 Décembre 2024 | FR001400R0Z1 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
K Orange Decrement 0.7 Dégressif | FR001400PQP1 | iEdge Orange SA decrement 0.7 EUR GTR Series 2 | EUR | Invalid DateTime | |
Étoile Rendement 4 | FR001400KMS5 | AXA, BNP Paribas, Engie, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Étoile Rendement 6 | FRSG00014OE4 | AXA, BNP Paribas, Orange, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI