Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Objectif Dégressif Estée Lauder / BNP Paribas Août 2024 | CH1366359904 | BNP Paribas, Estee Lauder Companies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Crédit Agricole / Pfizer Août 2024 | CH1366359987 | Crédit Agricole, Pfizer | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Février 2024 | FR001400NDP4 | iEdge Bayer AG Decrement 2 EUR GTR Series 1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Septem Stellantis D1.34 Juin 2024 | XS2688663025 | Stellantis Fix Div 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Apollon Air France SG Janvier 2021 | CH0593636183 | Air France KLM, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel KHML USD Août 2021 | FR00140054I1 | Hermès International, LVMH, Moncler SpA, Kering | USD | Invalid DateTime | |
Autocall PMA Février 2022 | CH1163991255 | AstraZeneca, Moderna, Pfizer | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall SGPorsche Février 2022 | XS2354887791 | Porsche Automobil Holding SE, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
MMA Itinéraires Septembre 2021 | FR00140046Q0 | iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 50 points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Semestriel KOHL USD Novembre 2022 | CH1220423102 | Hermès International, Kering, L'Oréal, LVMH | USD | Invalid DateTime | |
Fréquence Leaders Dégressif Septembre 2024 | FR001400QGR6 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel LVMH Moncler Porsche Novembre 2022 | XS2482475170 | LVMH, Moncler SpA, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Trimestriel Mercedes 5.00 Novembre 2023 | FR001400M7T4 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel Engie 1.20 Total 2.54 Décembre 2023 | XS2689075138 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20, Euronext G TotalEnergies 261021 GR Decrement 2.54 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Trimestriel Dégressif Auto Septembre 2024 | DE000UM7TW69 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Escalier Banques Septembre 2024 | XS2105937051 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Stellantis Septembre 2024 | FR001400RIL3 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Semestrielle Mercedes Decrement 5.00 Juillet 2024 | XS2814305996 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Strike Min AMD Nvidia Juillet 2024 | XS2814278227 | AMD Inc., Nvidia Corp | USD | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI