| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| MMA Elite Mai 2024 | FR1459AB0340 | S&P EuroUSA 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (Series 2) | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Indice Stellantis 1.2D Mars 2024 | FR1459AB3476 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunite Volkswagen Decembre 2023 | FR001400L2H1 | Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène SX7E 77 | FR1459AB4631 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Low Strike FTSE Stellantis 1.34 Decrement Sept 2024 | XS2845363808 | FTSE Stellantis 1.34 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Transatlantique Top Secteurs Novembre 2024 - Part A | FR001400RIQ2 | Bloomberg Transatlantic Top Sectors Titans Fixed Basket D50 Pts Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Transatlantique Top Secteurs Novembre 2024 - Part B | FR001400RIR0 | Bloomberg Transatlantic Top Sectors Titans Fixed Basket D50 Pts Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Yves Objectif WO Stellantis / Renault / Mercedes-Benz Group Septembre 2024 | FRSG00015AV4 | Mercedes-Benz Group, Renault, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| France Opportunité Décembre 2024 | FR001400SMN9 | AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, LVMH, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Selection France Juillet 2024 | FR001400PRV7 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Luxe Juin 2023 | FR001400H3E2 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| MMA Élite Septembre 2024 | FR5272AB0585 | S&P EuroUSA 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select FMC Weighted 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunite Stellantis Juillet 2024 | FRIP00000HY6 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Hortus Laurox Rendement SBF | FRSG00013OR8 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
| Hortus Rendement Prestige Mars 2024 | FR001400NCS0 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Smart Coupon Transatlantique Juin 2022 | XS2105914860 | S&P Transatlantic 50 Net Zero 2050 ParisAligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Saphir 1 Action Jumelée Unibail-Rodamco-Westfield | FRSG00010MZ1 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Action Unibail Rodamco Westfield | FRSG00010JV6 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI