| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Stellantis Septembre 2024 | FR001400RIL3 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Semestrielle Mercedes Decrement 5.00 Juillet 2024 | XS2814305996 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Trimestriel Ferrari BMW Mercedes Juin 2024 | FRSG000152N9 | BMW Group, Ferrari N.V., Mercedes-Benz Group | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Privilège Stellantis 2024 | FRIP00000BO0 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Automobile Juin 2023 | FRSG00013P04 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Automobile Janvier 2024 | XS2688853824 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Luxe Février 2024 | FR001400MAZ1 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Mercedes 5 EUR Decrement Mars 2024 | FR001400NAW6 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| MMA Elite Mai 2024 | FR1459AB0340 | S&P EuroUSA 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (Series 2) | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Indice Stellantis 1.2D Mars 2024 | FR1459AB3476 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunite Volkswagen Decembre 2023 | FR001400L2H1 | Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygène SX7E 77 | FR1459AB4631 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Dégressif Low Strike FTSE Stellantis 1.34 Decrement Sept 2024 | XS2845363808 | FTSE Stellantis 1.34 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Transatlantique Top Secteurs Novembre 2024 - Part A | FR001400RIQ2 | Bloomberg Transatlantic Top Sectors Titans Fixed Basket D50 Pts Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Transatlantique Top Secteurs Novembre 2024 - Part B | FR001400RIR0 | Bloomberg Transatlantic Top Sectors Titans Fixed Basket D50 Pts Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Yves Objectif WO Stellantis / Renault / Mercedes-Benz Group Septembre 2024 | FRSG00015AV4 | Mercedes-Benz Group, Renault, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Euro Opportunité Quotidienne | XS1222866730 | iStoxx Europe Select High Beta 50 | EUR | Invalid DateTime | |
| France Opportunité Décembre 2024 | FR001400SMN9 | AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, LVMH, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI